モデル | S914 | |
---|---|---|
形状 | タワー | |
形名 | THE-C900941A***T | |
プロセッサ | 名称 | POWER9 |
クロック・レート(GHz) | 2.3(max 3.8) | |
プロセッサ数(コア) | 6 | |
命令キャッシュ(KiB)*1 | 64 | |
データキャッシュ(KiB)*1 | 64 | |
レベル2キャッシュ(KiB)*1 | 512(1コアあたり) | |
レベル3キャッシュ(MiB)*1 | 10(1コアあたり) | |
メモリー容量 | 最小〜最大(GiB)*1 | 32〜1,024 |
ディスク容量 | 最小〜最大(GB)*2 | 300〜21,600 |
拡張PCIスロット本数 | PCI Express 4.0(x16):1 PCI Express 4.0(x8):1 PCI Express 3.0(x8):6 *3 |
|
外形寸法 (W×D×H:mm) | 328.5×814.7×486.1 | |
電源仕様 | 電圧(V) | 100〜127(単相) |
周波数(Hz) | 50または60 | |
環境仕様 | 温度条件(℃) | 5〜40 |
湿度条件(%)(結露不可) | 8〜80 | |
質量(最大)(kg) | 46.94 | |
消費電力(W) | 運用時 | 1,600 |
最大 | 1,600 | |
省エネ法に基づく表示 (2021年度基準) |
区分 | 7 |
エネルギー消費効率 | 7.6 |
モデル | S914 | |
---|---|---|
形状 | タワー | |
形名 | THE-C900941G***T | |
プロセッサ | 名称 | POWER9 |
クロック・レート(GHz) | 2.3(max 3.8) | |
プロセッサ数(コア) | 6 | |
命令キャッシュ(KiB)*1 | 64 | |
データキャッシュ(KiB)*1 | 64 | |
レベル2キャッシュ(KiB)*1 | 512(1コアあたり) | |
レベル3キャッシュ(MiB)*1 | 10(1コアあたり) | |
メモリー容量 | 最小〜最大(GiB)*1 | 32〜1,024 |
ディスク容量 | 最小〜最大(GB)*2 | 300〜21,600 |
拡張PCIスロット本数 | PCI Express 4.0(x16):3 PCI Express 4.0(x8):5 *3 |
|
外形寸法 (W×D×H:mm) | 328.5×814.7×486.1 | |
電源仕様 | 電圧(V) | 100〜127(単相) |
周波数(Hz) | 50または60 | |
環境仕様 | 温度条件(℃) | 5〜40 |
湿度条件(%)(結露不可) | 8〜80 | |
質量(最大)(kg) | 46.94 | |
消費電力(W) | 運用時 | 1,600 |
最大 | 1,600 | |
省エネ法に基づく表示 (2021年度基準) |
区分 | 7 |
エネルギー消費効率 | 6.0 |
モデル | S914 | |||
---|---|---|---|---|
形状 | ラックマウント | |||
形名 | THE-C900941A*** | |||
プロセッサ | 名称 | POWER9 | ||
クロック・レート(GHz) | 2.3(max 3.8) | 2.8(max 3.8) | ||
プロセッサ数(コア) | 6 | 8 | ||
命令キャッシュ(KiB)*1 | 64 | |||
データキャッシュ(KiB)*1 | 64 | |||
レベル2キャッシュ(KiB)*1 | 512(1コアあたり) | |||
レベル3キャッシュ(MiB)*1 | 10(1コアあたり) | |||
メモリー容量 | 最小〜最大(GiB)*1 | 32〜1,024 | ||
ディスク容量 | 最小〜最大(GB)*2 | 300〜21,600 | ||
拡張PCIスロット本数 | CPUドロワー | PCI Express 4.0(x16):1 PCI Express 4.0(x8):1 PCI Express 3.0(x8):6 *3 |
||
I/Oドロワー | PCI Express 3.0(x16):2 PCI Express 3.0(x8):4 |
|||
I/Oドロワー数 | 0〜1 | |||
外形寸法 (W×D×H:mm) | CPUドロワー | 482×769.6×173.3(4U *4) | ||
I/Oドロワー | 482×802×173(4U *4) | |||
搭載筐体 | 標準ラック筐体(23U〜42U) *5 | |||
電源仕様 | 電圧(V) | 100〜127/200〜240(単相) | ||
周波数(Hz) | 50または60 | |||
環境仕様 | 温度条件(℃) | 5〜40 | ||
湿度条件(%)(結露不可) | 8〜80 | |||
質量(最大)(kg) | CPUドロワー | 36.3 | ||
I/Oドロワー | 54.4 | |||
消費電力 (W) | 運用時 | CPUドロワー | 1,600 | |
I/Oドロワー | 510 | |||
最大 | CPUドロワー | 1,600 | ||
I/Oドロワー | 510 | |||
省エネ法に基づく表示 (2021年度基準) |
区分 | 7 | ||
エネルギー消費効率 | 7.6 |
モデル | S914 | ||
---|---|---|---|
形状 | ラックマウント | ||
形名 | THE-C900941G*** | ||
プロセッサ | 名称 | POWER9 | |
クロック・レート(GHz) | 2.3(max 3.8) | ||
プロセッサ数(コア) | 6 | ||
命令キャッシュ(KiB)*1 | 64 | ||
データキャッシュ(KiB)*1 | 64 | ||
レベル2キャッシュ(KiB)*1 | 512(1コアあたり) | ||
レベル3キャッシュ(MiB)*1 | 10(1コアあたり) | ||
メモリー容量 | 最小〜最大(GiB)*1 | 32〜1,024 | |
ディスク容量 | 最小〜最大(GB)*2 | 300〜21,600 | |
拡張PCIスロット本数 | CPUドロワー | PCI Express 4.0(x16):3 PCI Express 4.0(x8):5 *3 |
|
I/Oドロワー | PCI Express 3.0(x16):2 PCI Express 3.0(x8):4 |
||
I/Oドロワー数 | 0〜1 | ||
外形寸法 (W×D×H:mm) |
CPUドロワー | 482×769.6×173.3(4U *4) | |
I/Oドロワー | 482×802×173(4U *4) | ||
搭載筐体 | 標準ラック筐体(23U〜42U) *5 | ||
電源仕様 | 電圧(V) | 100〜127/200〜240(単相) | |
周波数(Hz) | 50または60 | ||
環境仕様 | 温度条件(℃) | 5〜40 | |
湿度条件(%)(結露不可) | 8〜80 | ||
質量(最大)(kg) | CPUドロワー | 36.3 | |
I/Oドロワー | 54.4 | ||
消費電力(W) | 運用時 | CPUドロワー | 1,600 |
I/Oドロワー | 510 | ||
最大 | CPUドロワー | 1,600 | |
I/Oドロワー | 510 | ||
省エネ法に基づく表示 (2021年度基準) |
区分 | 7 | |
エネルギー消費効率 | 6.0 |