モデル | 630 model 6C4 | 630 model 6E4 | |||
---|---|---|---|---|---|
形状 | ラックマウント | タワー | |||
プロセッサ | 名称 | POWER4+ | |||
プロセッサ数(way) | 1 | 2,4 | 1 | 2,4 | |
クロック・レート(MHz) | 1200/1450 | ||||
命令キャッシュ(KB)*1 | 64 | ||||
データキャッシュ(KB)*1 | 32 | ||||
レベル2キャッシュ(MB)*1 | 1.5 (1プロセッサあたり) | 1.5 (2プロセッサあたり) | 1.5 (1プロセッサあたり) | 1.5 (2プロセッサあたり) | |
レベル3キャッシュ(MB)*1 | 8 (1プロセッサあたり) | 8 (2プロセッサあたり) | 8 (1プロセッサあたり) | 8 (2プロセッサあたり) | |
メモリー容量 | 最小〜最大(GB)*1 | 1〜32 | |||
内蔵ディスク容量 | 最小〜最大(GB)*2 | 18〜4,110 | 18〜587 | ||
拡張PCIスロット本数 | 6〜20(PCI-X) | 6(PCI-X) | |||
I/Oドロワー数 | 0〜2 | - | |||
外形寸法(W×D×H:mm) | CPUドロワー: 444×610×173(4EIA*4) I/Oドロワー: 482×640×178(4EIA*4) 搭載筐体: 標準ラック筐体*5 |
300×762×530 | |||
電源仕様 | 電圧(V) | 100〜127/200〜240(単相) | |||
周波数(Hz) | 50または60 | ||||
環境仕様 | 温度条件(℃) | 5〜35 | |||
湿度条件(%)(結露不可) | 8〜80 | ||||
質量(最大)(kg) | 47.3(CPUドロワー) 45.9(I/Oドロワー) |
51.0 | |||
省エネ法に基づく表示 | エネルギー消費効率 | 0.067/0.055 | |||
区分 | F |
エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。