プロセッサ | POWER6® | POWER7® | POWER7+ |
---|---|---|---|
チップレイアウト*2 | |||
内部構造概略 | |||
製造プロセス | 65nm | 45nm | 32nm |
core数/チップ | 2 | 4/6/8 | 4/6/8 |
周波数 | 3.5〜5.0GHz | 3.0〜4.25GHz | 3.6〜4.42GHz |
L1命令キャッシュ | 64KB/1core | 32KB/1core | |
L1データキャッシュ | 64KB/1core | 32KB/1core | |
L2キャッシュ | 4MB/1core | 256KB/1core | |
L3キャッシュについて | 別チップ (32MB/2core) |
|
|
SMT | 2スレッド/core | 4スレッド/core | |
命令実行順序 | In-Order (順番に実行) |
Out-of-Order (順番に関係なく準備でき次第実行) |
|
TurboCore モード | なし | あり | なし |
CPU性能 (SPECint_rate2006) |
2,080 (595 5.0GHz/64core POWER6) |
2,770 (780 3.92GHz/64core POWER7) |
3,730 (780 4.42GHz/64core POWER7+) |
POWER6,POWER6+,POWER7,POWER7+は、米国およびその他の国における
International Business Machines Corporationの登録商標または商標です。