プロセッサ | Power8 | Power9 | Power10 |
---|---|---|---|
チップレイアウト*1 | |||
製造プロセス | 22nm | 14nm | 7nm |
コア数/チップ | 6/8/12 | 6/8/10/12 | 4/8/10/12 |
周波数 | 3.02〜4.35GHz | 2.3(max 3.8)〜3.9(max 4.0)GHz | 3.0(max 3.90)〜3.65(max 3.90)GHz |
L1命令キャッシュ | 32KiB/1コア | 64KiB/1コア | 96KiB/1コア |
L1データキャッシュ | 64KiB/1コア | ||
L2キャッシュ | 512KiB/1コア | 2MiB/1コア | |
L3キャッシュ |
|
|
|
L4キャッシュ |
|
|
|
SMT | 8スレッド/コア | ||
命令実行順序 | Out-of-Order (順番に関係なく準備でき次第実行) |
||
I/Oコントローラについて |
|
Power,POWER,POWER8,POWER9は、世界の多くの国で登録されたInternational Business Machines Corporationの商標です。