プロセッサ | POWER7+ | POWER8® | POWER9 |
---|---|---|---|
チップレイアウト*1 | |||
製造プロセス | 32nm | 22nm | 14nm |
コア数/チップ | 4/6/8 | 6/8/12 | 6/8/10/12 |
周波数 | 3.6〜4.42GHz | 3.02〜4.35GHz | 2.3(max 3.8)〜3.9(max 4.0)GHz |
L1命令キャッシュ | 32KiB/1コア | 64KiB/1コア | |
L1データキャッシュ | 32KiB/1コア | 64KiB/1コア | |
L2キャッシュ | 256KiB/1コア | 512KiB/1コア | |
L3キャッシュ |
|
|
|
L4キャッシュ | L4キャッシュなし |
|
|
SMT | 4スレッド/コア | 8スレッド/コア | |
命令実行順序 | Out-of-Order (順番に関係なく準備でき次第実行) |
||
I/Oコントローラについて | 別チップ |
|
POWER7+,POWER8,POWER9は、米国およびその他の国における
International Business Machines Corporationの登録商標または商標です。