モデル | 620 model 6F1 | |||
---|---|---|---|---|
形状 | デスクサイド | |||
プロセッサ | 名称 | RS64W | ||
プロセッサ数(way) | 1 | 2,4 | 6 | |
クロック・レート(MHz) | 600/750 | 750 | ||
命令キャッシュ(KB)*1 | 128 | |||
データキャッシュ(KB)*1 | 128 | |||
レベル2キャッシュ(MB)*1 | 2/8 (1プロセッサあたり) |
4/8 (1プロセッサあたり) |
8 (1プロセッサあたり) |
|
レベル3キャッシュ(MB)*1 | - | |||
メモリー容量 | 最小〜最大(GB)*1 | 0.25〜32 | ||
内蔵ディスク容量 | 最小〜最大(GB)*2 | 18〜1,027 | ||
拡張PCIスロット本数 | 10 | |||
I/Oドロワー数 | 1〜8 | |||
外形寸法(W×D×H:mm) | 483×728×610 | |||
電源仕様 | 電圧(V) | 100〜127/200〜240(単相) | ||
周波数(Hz) | 50または60 | |||
環境仕様 | 温度条件(℃) | 10〜38 | ||
湿度条件(%)(結露不可) | 8〜80 | |||
質量(最大)(kg) | 95.0 | |||
省エネ法に基づく表示 | エネルギー消費効率 | 0.467 | ||
区分 | F |
エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。