モデル | 550 | |||
---|---|---|---|---|
形状 | タワー | |||
プロセッサ | 名称 | POWER5 | ||
クロック・レート(GHz) | 1.5 | 1.65 | ||
プロセッサ数(way) | 1 | 2 | 2 | |
命令キャッシュ(KB) *1 | 64 | |||
データキャッシュ(KB) *1 | 32 | |||
レベル2キャッシュ(MB) *1 | 1.9(1wayあたり) | 1.9(2wayあたり) | ||
レベル3キャッシュ(MB) *1 | - | 36(2wayあたり) | ||
メモリー容量 | 最小〜最大(GB) *1 | 2〜32 | ||
ディスク容量 | 最小〜最大(GB) *2 | 73.4〜1,174.4 | ||
拡張PCI-Xスロット本数 | 6 | |||
外形寸法(W×D×H:mm) | 201×779×533 | |||
電源仕様 | 電圧(V) | 100〜127(単相) | ||
周波数(Hz) | 50または60 | |||
環境仕様 | 温度条件(℃) | 5〜35 | ||
湿度条件(%)(結露不可) | 8〜80 | |||
質量(最大)(kg) | 57.0 | |||
省エネ法に基づく表示 | エネルギー消費効率 | 0.0475 | ||
区分 | F |
エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
モデル | 550 | 550Q | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
形状 | タワー | |||||
プロセッサ | 名称 | POWER5+ | ||||
クロック・レート(GHz) | 1.65 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 1.65 | |
プロセッサ数(way) | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
命令キャッシュ(KB) *1 | 64 | |||||
データキャッシュ(KB) *1 | 32 | |||||
レベル2キャッシュ(MB) *1 | 1.9(2wayあたり) | |||||
レベル3キャッシュ(MB) *1 | 36(2wayあたり) | |||||
メモリー容量 | 最小〜最大(GB) *1 | 4〜32 | 8〜32 | |||
ディスク容量 | 最小〜最大(GB) *2 | 146.8〜2,400 | ||||
拡張PCI-Xスロット本数 | 5 | |||||
外形寸法(W×D×H:mm) | 201×779×533 | |||||
電源仕様 | 電圧(V) | 100〜127(単相) | ||||
周波数(Hz) | 50または60 | |||||
環境仕様 | 温度条件(℃) | 5〜35 | ||||
湿度条件(%)(結露不可) | 8〜80 | |||||
質量(最大)(kg) | 57.0 | |||||
省エネ法に基づく表示 (2007年度規定) |
エネルギー消費効率 | 0.0331 | ||||
区分 | c |
エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
モデル | 550 | |||
---|---|---|---|---|
形状 | ラックマウント | |||
プロセッサ | 名称 | POWER5 | ||
クロック・レート(GHz) | 1.5 | 1.65 | ||
プロセッサ数(way) | 1 | 2/4 | 2〜4 | |
命令キャッシュ(KB) *1 | 64 | |||
データキャッシュ(KB) *1 | 32 | |||
レベル2キャッシュ(MB) *1 | 1.9(1wayあたり) | 1.9(2wayあたり) | ||
レベル3キャッシュ(MB) *1 | - | 36(2wayあたり) | ||
メモリー容量 | 最小〜最大(GB) *1 | 2〜32 | 2〜64 | |
ディスク容量 | 最小〜最大(GB) *2 | 73.4〜8,220.8 *3 | 73.4〜 15,267.2 *4 |
|
拡張PCI-Xスロット本数 | 5〜33 *3 | 5〜61 *4 | ||
I/Oドロワー数 | 0〜4 | 0〜8 | ||
外形寸法(W×D×H:mm) | CPUドロワー | 437×731×178(4U *5) | ||
I/Oドロワー | 482×610×178(4U *5) | |||
搭載筐体 | 標準ラック筐体(23U〜42U) *6 | |||
電源仕様 | 電圧(V) | 100〜127 *7 /200〜240 (単相) | ||
周波数(Hz) | 50または60 | |||
環境仕様 | 温度条件(℃) | 5〜35 | ||
湿度条件(%)(結露不可) | 8〜80 | |||
質量(最大)(kg) | 57.0(CPUドロワー)/45.9(I/Oドロワー) | |||
省エネ法に基づく表示 | エネルギー消費効率 | 0.0475 | ||
区分 | F |
エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
モデル | 550 | 550Q | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
形状 | ラックマウント | |||||
プロセッサ | 名称 | POWER5+ | ||||
クロック・レート(GHz) | 1.65 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 1.65 | |
プロセッサ数(way) | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 4/8 | 4/8 | |
命令キャッシュ(KB) *1 | 64 | |||||
データキャッシュ(KB) *1 | 32 | |||||
レベル2キャッシュ(MB) *1 | 1.9(2wayあたり) | |||||
レベル3キャッシュ(MB) *1 | 36(2wayあたり) | |||||
メモリー容量 | 最小〜最大(GB) *1 | 4〜64 | 8〜64 | |||
ディスク容量 | 最小〜最大(GB) *2 | 146.8〜31,200 *3 | ||||
拡張PCI-Xスロット本数 | 5〜61 *3 | |||||
I/Oドロワー数 | 0〜8 | |||||
外形寸法(W×D×H:mm) | CPUドロワー | 437×686×178(4U *4) | ||||
I/Oドロワー | 482×610×178(4U *4) | |||||
搭載筐体 | 標準ラック筐体(23U〜42U )*5 | |||||
電源仕様 | 電圧(V) | 100〜127 *6 /200〜240 (単相) | ||||
周波数(Hz) | 50または60 | |||||
環境仕様 | 温度条件(℃) | 5〜35 | ||||
湿度条件(%)(結露不可) | 8〜80 | |||||
質量(最大)(kg) | 57.0(CPUドロワー)/45.9(I/Oドロワー) | |||||
省エネ法に基づく表示(2007年度規定) | エネルギー消費効率 | 0.0331 | ||||
区分 | c |
エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
モデル | 550 | ||
---|---|---|---|
形状 | タワー | ||
プロセッサ | 名称 | POWER6 | |
クロック・レート(GHz) | 3.5 | 4.2 | |
プロセッサ数(way) | 2/4 | 2/4 | |
命令キャッシュ(KB)*1 | 64 | ||
データキャッシュ(KB)*1 | 64 | ||
レベル2キャッシュ(MB)*1 | 4(1wayあたり) | ||
レベル3キャッシュ(MB)*1 | 32(2wayあたり) | ||
メモリー容量 | 最小〜最大(GB)*1 | 4〜128 | |
ディスク容量 | 最小〜最大(GB)*2 | 293.6〜2,700 | |
拡張PCIスロット本数 | PCI-Express(x8):3 PCI-X:2 |
||
外形寸法(W×D×H:mm) | 183×778×540 | ||
電源仕様 | 電圧(V) | 100〜127 (単相) | |
周波数(Hz) | 50または60 | ||
環境仕様 | 温度条件(℃) | 5〜35 | |
湿度条件(%)(結露不可) | 8〜80 | ||
質量(最大)(kg) | 57.2 | ||
消費電力(W) | 運用時 | 1,400 | |
最大 | 1,400 | ||
省エネ法に基づく表示 (2007年度規定) |
エネルギー消費効率 | 対象外 | |
区分 | 対象外 |
エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
モデル | 550 | ||||
---|---|---|---|---|---|
形状 | ラックマウント | ||||
プロセッサ | 名称 | POWER6 | POWER6+ | ||
クロック・レート(GHz) | 3.5 | 4,2 | 5.0 | ||
プロセッサ数(way) | 2/4/6/8 | 2/4/6/8 | 2/4/6/8 | ||
命令キャッシュ(KB)*1 | 64 | ||||
データキャッシュ(KB)*1 | 64 | ||||
レベル2キャッシュ(MB)*1 | 4(1wayあたり) | ||||
レベル3キャッシュ(MB)*1 | 32(2wayあたり) | ||||
メモリー容量 | 最小〜最大(GB)*1 | 4〜128 | 4〜256 | ||
ディスク容量 | 最小〜最大(GB)*2 | 293.6〜24,300*3 | |||
拡張PCIスロット本数 | CPUドロワー | PCI-Express(x8):3 PCI-X:2 |
|||
I/Oドロワー(ディスクベイ無) | PCI-X:6 | ||||
I/Oドロワー(ディスクベイ有) | PCI-Express(x8):10 | ||||
I/Oドロワー数 | I/Oドロワー(ディスクベイ無) | 0〜8 | |||
I/Oドロワー(ディスクベイ有) | 0〜4 | ||||
外形寸法(W×D×H:mm) | CPUドロワー | 440×730×173(4U*4) | |||
I/Oドロワー(ディスクベイ無) | 224×800×172(4U*4) | ||||
I/Oドロワー(ディスクベイ有) | 445×712×178(4U*4) | ||||
搭載筐体 | 標準ラック筐体(23U〜42U)*5 | ||||
電源仕様 | 電圧(V) | 100〜127*6/200〜240 (単相) |
200〜240 (単相) |
||
周波数(Hz) | 50または60 | ||||
環境仕様 | 温度条件(℃) | 5〜35 | |||
湿度条件(%)(結露不可) | 8〜80 | ||||
質量(最大)(kg) | CPUドロワー | 48.7 | |||
I/Oドロワー(ディスクベイ無) | 20.0 | ||||
I/Oドロワー(ディスクベイ有) | 54.9 | ||||
消費電力(W) | 運用時 | CPUドロワー | 1,400 | 1,500 | |
I/Oドロワー(ディスクベイ無) | 250 | ||||
I/Oドロワー(ディスクベイ有) | 745 | ||||
最大 | CPUドロワー | 1,400 | 1,500 | ||
I/Oドロワー(ディスクベイ無) | 250 | ||||
I/Oドロワー(ディスクベイ有) | 745 | ||||
省エネ法に基づく表示 (2007年度規定) |
エネルギー消費効率 | 対象外 | |||
区分 | 対象外 |
エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。