モデル | 595 | ||
---|---|---|---|
形状 | 専用ラック筐体 | ||
プロセッサ | 名称 | POWER5 | |
クロック・レート(GHz) | 1.65 | 1.9 | |
プロセッサ数(way) | 16〜64 | 16〜64 | |
命令キャッシュ(KB) *1 | 64 | ||
データキャッシュ(KB) *1 | 32 | ||
レベル2キャッシュ(MB) *1 | 1.9(2wayあたり) | ||
レベル3キャッシュ(MB) *1 | 36(2wayあたり) | ||
メモリー容量 | 最小〜最大(GB) *1 | 8〜2,048 | |
ディスク容量 | 最小〜最大(GB) *2 | 72.8〜28,185.6 *3 | |
拡張PCI-Xスロット本数 | 20(I/Oドロワー) | ||
I/Oドロワー数 | 1〜12 | ||
外形寸法(W×D×H:mm) | 785×1,681×2,025(1ラック構成) 1,575×1,681×2,025(2ラック構成 *4) |
||
電源仕様 | 電圧(V) | 200〜240(三相) | |
周波数(Hz) | 50または60 | ||
環境仕様 | 温度条件(℃) | 10〜32(16way〜32way) 10〜28(48way〜64way) |
|
湿度条件(%)(結露不可) | 8〜80 | ||
質量(最大)(kg) | 1,317(1ラック構成) 2,599(2ラック構成 *4) 3,069(3ラック構成 *5) |
||
省エネ法に基づく表示 | エネルギー消費効率 | 0.0977 | |
区分 | C |
エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。
モデル | 595 | ||
---|---|---|---|
形状 | 専用ラック筐体 | ||
プロセッサ | 名称 | POWER5+ | |
クロック・レート(GHz) | 2.1 | 2.3 | |
プロセッサ数(way) | 16〜64 | 16〜64 | |
命令キャッシュ(KB)*1 | 64 | ||
データキャッシュ(KB)*1 | 32 | ||
レベル2キャッシュ(MB)*1 | 1.9(2wayあたり) | ||
レベル3キャッシュ(MB)*1 | 36(2wayあたり) | ||
メモリー容量 | 最小〜最大(GB)*1 | 8〜2,048 | |
ディスク容量 | 最小〜最大(GB)*2 | 146.8〜57,600*3 | |
拡張PCI-Xスロット本数 | 20(I/Oドロワー) | ||
I/Oドロワー数 | 1〜12 | ||
外形寸法(W×D×H:mm) | 785×1,681×2,025(1ラック構成) 1,575×1,681×2,025(2ラック構成*4) |
||
電源仕様 | 電圧(V) | 200〜240(三相) | |
周波数(Hz) | 50または60 | ||
環境仕様 | 温度条件(℃) | 10〜32(16way〜32way) 10〜28(48way〜64way) |
|
湿度条件(%)(結露不可) | 8〜80 | ||
質量(最大)(Kg) | 1,317(1ラック構成) 2,599(2ラック構成*4) |
||
省エネ法に基づく表示 (2007年度規定) |
エネルギー消費効率 | 対象外 | |
区分 | 対象外 |
エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです
モデル | 595 | ||
---|---|---|---|
形状 | 専用ラック筐体 | ||
プロセッサ | 名称 | POWER6 | |
クロック・レート(GHz) | 4.2 | 5.0 | |
プロセッサ数(way) | 8〜64 | 8〜64 | |
命令キャッシュ(KB)*1 | 64 | ||
データキャッシュ(KB)*1 | 64 | ||
レベル2キャッシュ(MB)*1 | 4 (1wayあたり) | ||
レベル3キャッシュ(MB)*1 | 32 (2wayあたり) | ||
メモリー容量 | 最小〜最大(GB)*1 | 16〜2,048 | 16〜4,096 |
ディスク容量 | 最小〜最大(GB)*2 | 146.8〜249,600*3 | |
拡張PCIスロット本数 | 20(I/Oドロワー) | ||
I/Oドロワー数 | 1〜32 | ||
外形寸法(W×D×H:mm) | 775×1,751×2,014(1ラック構成) 1,656×1,751×2,014(2ラック構成*4) |
||
電源仕様 | 電圧(V) | 200〜240(三相) | |
周波数(Hz) | 50または60 | ||
環境仕様 | 温度条件(℃) | 10〜32(8way〜32way) 10〜28(40way〜64way) |
|
湿度条件(%)(結露不可) | 20〜80 | ||
質量(最大)(kg) | 1,513(1ラック構成) 2,632(2ラック構成*4) |
||
消費電力(kW) | 運用時 | 69.8 | |
最大 | 69.8 | ||
省エネ法に基づく表示 (2007年度規定) |
エネルギー消費効率 | 対象外 | |
区分 | 対象外 |
エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。