モデル | 750 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
形状 | ラックマウント | |||||
プロセッサ | 名称 | POWER7® | ||||
クロック・レート(GHz) | 3.0 | 3.3 | 3.2 | 3.6 | ||
プロセッサ数(way) | 8/16/24/32 | |||||
命令キャッシュ(KB)*1 | 32 | |||||
データキャッシュ(KB)*1 | 32 | |||||
レベル2キャッシュ(KB)*1 | 256(1wayあたり) | |||||
レベル3キャッシュ(MB)*1 | 32(8wayあたり) | |||||
メモリー容量 | 最小〜最大(GB)*1 | 32〜512 | ||||
ディスク容量 | 最小〜最大(GB)*2 | 293.6〜48,000*3 | 293.6〜72,000*3 | |||
拡張PCIスロット本数 | CPUドロワー | PCI Express(x8):3 PCI-X:2 |
||||
I/Oドロワー(ディスクベイ無) | PCI-X:6 | |||||
I/Oドロワー(ディスクベイ有) | PCI Express(x8):10 | |||||
I/Oドロワー数 | I/Oドロワー(ディスクベイ無) | 0〜8 | ||||
I/Oドロワー(ディスクベイ有) | 0〜4 | |||||
外形寸法(W×D×H:mm) | CPUドロワー | 440×730×173(4U*4) | ||||
I/Oドロワー(ディスクベイ無) | 224×800×172(4U*4) | |||||
I/Oドロワー(ディスクベイ有) | 445×712×178(4U*4) | |||||
搭載筐体 | 標準ラック筐体(23U〜42U)*5 | |||||
電源仕様 | 電圧(V) | 200〜240(単相) | ||||
周波数(Hz) | 50または60 | |||||
環境仕様 | 温度条件(℃) | 5〜35 | ||||
湿度条件(%)(結露不可) | 8〜80 | |||||
質量(最大)(Kg) | CPUドロワー | 48.7 | ||||
I/Oドロワー(ディスクベイ無) | 20 | |||||
I/Oドロワー(ディスクベイ有) | 54.9 | |||||
消費電力(W) | 運用時 | CPUドロワー | 1,950 | |||
I/Oドロワー(ディスクベイ無) | 250 | |||||
I/Oドロワー(ディスクベイ有) | 745 | |||||
最大 | CPUドロワー | 1,950 | ||||
I/Oドロワー(ディスクベイ無) | 250 | |||||
I/Oドロワー(ディスクベイ有) | 745 | |||||
省エネ法に基づく表示 (2011年度規定) |
区分 | C | ||||
エネルギー消費効率 | 1.3 |
エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(GTOPS)で除したものです。