モデル | 795 | ||
---|---|---|---|
形状 | 専用ラック筐体 | ||
プロセッサ | 名称 | POWER7® | |
クロック・レート(GHz) | 4.0 | 4.25 (TurboCoreモード) |
|
プロセッサ数(way) | 24〜256 |
24〜128 | |
命令キャッシュ(KB)*1 | 32 | ||
データキャッシュ(KB)*1 | 32 | ||
レベル2キャッシュ(KB)*1 | 256(1wayあたり) | ||
レベル3キャッシュ(MB)*1 | 32(8wayあたり) | 32(4wayあたり) | |
メモリー容量 | 最小〜最大(GB)*1 | 32〜16,384 | 96〜16,384 |
ディスク容量 | 最小〜最大(GB)*2 | 293.6〜748,800*3 | |
拡張PCIスロット本数 | PCI Express(x8):20 (I/Oドロワー) | ||
I/Oドロワー数 | 1〜32 | ||
外形寸法(W×D×H:mm) | 785×1,753×2,014(1ラック構成) 1,567×1,753×2,014(2ラック構成*4) |
||
電源仕様 | 電圧(V) | 200〜240(三相) | |
周波数(Hz) | 50または60 | ||
環境仕様 | 温度条件(℃) | 10〜27 | |
湿度条件(%)(結露不可) | 20〜80 | ||
質量(最大)(kg) | 1,357(1ラック構成) 2,633(2ラック構成*4) |
||
消費電力(kW) | 運用時 | 73.8 | |
最大 | 73.8 | ||
省エネ法に基づく表示 (2011年度規定) |
区分 | 対象外*5 | |
エネルギー消費効率 | 対象外*5 |
エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(GTOPS)で除したものです。