モデル | 615 model 6C3 | 615 model 6E3 | |
---|---|---|---|
形状 | 専用ラック筐体 | タワー | |
プロセッサ | 名称 | POWER4+ | |
プロセッサ数(way) | 1,2 | ||
クロック・レート(MHz) | 1,200 | ||
命令キャッシュ(KB)*1 | 64 | ||
データキャッシュ(KB)*1 | 32 | ||
レベル2キャッシュ(MB)*1 | 1.5 (1または2プロセッサあたり) | ||
レベル3キャッシュ(MB)*1 | 8 (1または2プロセッサあたり) | ||
メモリー容量 | 最小〜最大(GB)*1 | 1〜16 | |
内蔵ディスク容量 | 最小〜最大(GB)*2 | 36〜1,174 | |
拡張PCIスロット本数 | 6(PCI-X) | ||
外形寸法(W×D×H:mm) | CPUドロワー | - | 483×584×178(4EIA*3) |
搭載筐体 | 201×584×533 | 標準ラック筐体 低層ラック筐体*4 |
|
電源仕様 | 電圧(V) | 100〜127/200〜240(単相) | |
周波数(Hz) | 50または60 | ||
環境仕様 | 温度条件(℃) | 10〜43 | |
湿度条件(%)(結露不可) | 8〜80 | ||
質量(最大)(kg) | 43,1 | ||
省エネ法に基づく表示 | エネルギー消費効率 | 0.067 | |
区分 | F |
エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。