モデル | 710 | |||
---|---|---|---|---|
形状 | ラックマウント | |||
プロセッサ | 名称 | POWER7® | ||
クロック・レート(GHz) | 3.0 | 3.7 | 3.55 | |
プロセッサ数(way) | 4 | 6 | 8 | |
命令キャッシュ(KB)*1 | 32 | |||
データキャッシュ(KB)*1 | 32 | |||
レベル2キャッシュ(KB)*1 | 256(1wayあたり) | |||
レベル3キャッシュ(MB)*1 | 16(4wayあたり*3) | 24(6wayあたり*3) | 32(8wayあたり*3) | |
メモリー容量 | 最小〜最大(GB)*1 | 4〜64 | 16〜64 | |
ディスク容量 | 最小〜最大(GB)*2 | 293.6〜3,600 | ||
拡張PCIスロット本数 | PCI Express(x8,Low Profile):4 | |||
外形寸法(W×D×H:mm) | CPUドロワー | 440×706×89(2U*4) | ||
搭載筐体 | 標準ラック筐体(23U〜42U)*5 | |||
電源仕様 | 電圧(V) | 100〜127/200〜240(単相) | ||
周波数(Hz) | 50または60 | |||
環境仕様 | 温度条件(℃) | 5〜35 | ||
湿度条件(%)(結露不可) | 8〜80 | |||
質量(最大)(Kg) | 28.2 | |||
消費電力(W) | 運用時 | 650 | ||
最大 | 650 | |||
省エネ法に基づく表示 (2011年度規定) |
区分 | C | ||
エネルギー消費効率 | 2.1 |
エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(GTOPS)で除したものです。