モデル | S814 | |
---|---|---|
形状 | タワー | |
プロセッサ | 名称 | POWER8 |
クロック・レート(GHz) | 3.02 | |
プロセッサ数(コア) | 6 | |
命令キャッシュ(KiB)*1 | 32 | |
データキャッシュ(KiB)*1 | 64 | |
レベル2キャッシュ(KiB)*1 | 512(1コアあたり) | |
レベル3キャッシュ(MiB)*1 | 8(1コアあたり) | |
メモリー容量 | 最小〜最大(GiB)*1 | 16〜1,024 |
ディスク容量 | 最小〜最大(GB)*2 | 146〜21,600 |
拡張PCIスロット本数 | PCI Express 3.0(x16):2 PCI Express 3.0(x8):5*3 |
|
外形寸法(W×D×H:mm) | 328.5×815×486 | |
電源仕様 | 電圧(V) | 100〜127(単相) |
周波数(Hz) | 50または60 | |
環境仕様 | 温度条件(℃) | 5〜35 |
湿度条件(%)(結露不可) | 8〜80 | |
質量(最大)(kg) | ||
51.9 | ||
消費電力(W) | 運用時 | 1,420 |
最大 | 1,420 | |
省エネ法に基づく表示 (2011年度規定) |
区分 | C |
エネルギー消費効率 | 2.72 |
エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(GTOPS)で除したものです。
モデル | S814 | ||
---|---|---|---|
形状 | ラックマウント | ||
プロセッサ | 名称 | POWER8 | |
クロック・レート(GHz) | 3.02 | ||
プロセッサ数(コア) | 6 | ||
命令キャッシュ(KiB)*1 | 32 | ||
データキャッシュ(KiB)*1 | 64 | ||
レベル2キャッシュ(KiB)*1 | 512(1コアあたり) | ||
レベル3キャッシュ(MiB)*1 | 8(1コアあたり) | ||
メモリー容量 | 最小〜最大(GiB)*1 | 16〜1,024 | |
ディスク容量 | 最小〜最大(GB)*2 | 146〜21,600 | |
拡張PCIスロット本数 | CPUドロワー | PCI Express 3.0(x16):2 PCI Express 3.0(x8):5*3 |
|
I/Oドロワー | PCI Express 3.0(x16):4 PCI Express 3.0(x8):8 |
||
I/Oドロワー数 | 0〜1 | ||
外形寸法 (W×D×H:mm) |
CPUドロワー | 443×756×173(4U*4) | |
I/Oドロワー | 482×802×173(4U*4) | ||
搭載筐体 | 標準ラック筐体(23U〜42U)*5 | ||
電源仕様 | 電圧(V) | 100〜127/200〜240(単相) | |
周波数(Hz) | 50または60 | ||
環境仕様 | 温度条件(℃) | 5〜35 | |
湿度条件(%)(結露不可) | 8〜80 | ||
質量(最大)(kg) | CPUドロワー | 43.8 | |
I/Oドロワー | 54.4 | ||
消費電力 (W) |
運用時 | CPUドロワー | 1,420 |
I/Oドロワー | 510 | ||
最大 | CPUドロワー | 1,420 | |
I/Oドロワー | 510 | ||
省エネ法に基づく表示 (2011年度規定) |
区分 | C | |
エネルギー消費効率 | 2.72 |
エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める複合理論性能(GTOPS)で除したものです。