モデル | 650 model 6M2 | ||
---|---|---|---|
形状 | 専用ラック筐体 | ||
プロセッサ | 名称 | POWER4+ | |
プロセッサ数(way) | 2,4,6,8 | ||
クロック・レート(MHz) | 1200 | 1450 | |
命令キャッシュ(KB)*1 | 64 | ||
データキャッシュ(KB)*1 | 32 | ||
レベル2キャッシュ(MB)*1 | 1.5(2プロセッサあたり) | ||
レベル3キャッシュ(MB)*1 | 8 (1プロセッサあたり) | 32 (2プロセッサあたり) | |
メモリー容量 | 最小〜最大(GB)*1 | 2〜64 | |
内蔵ディスク容量 | 最小〜最大(GB)*2 | 36〜587 | |
D10 I/Oドロア(GB)*2 | 0 | ||
D20 I/Oドロア(GB)*2 | 0〜1,761 | ||
拡張PCIスロット本数 | CPUドロア | 7 | |
D10 I/Oドロア | 6 | ||
D20 I/Oドロア | 7 | ||
I/Oドロワー数 | 1〜8 | ||
外形寸法(W×D×H:mm) | CPUドロワー | 445×760×351(8EIA*3) | |
D10 I/Oドロワー | 217×711×168(4EIA*3 *4) | ||
D20 I/Oドロワー | 482×610×178(4EIA*3) | ||
搭載筐体 | 標準ラック筐体*5 | ||
電源仕様 | 電圧(V) | 200〜240(単相) | |
周波数(Hz) | 50または60 | ||
環境仕様 | 温度条件(℃) | 10〜38 | |
湿度条件(%)(結露不可) | 8〜80 | ||
質量(最大)(kg) | 93(CPUドロワー)/16.8(I/Oドロワー) | ||
省エネ法に基づく表示 | エネルギー消費効率 | 0.050 | |
区分 | F |
エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。