モデル | 285 | |
---|---|---|
形状 | タワー | |
プロセッサ | 名称 | POWER5+ |
クロック・レート(GHz) | 2.1 | |
プロセッサ数(way) | 1 | |
命令キャッシュ(KB)*1 | 64 | |
データキャッシュ(KB)*1 | 32 | |
レベル2キャッシュ(MB)*1 | 1.9 | |
レベル3キャッシュ(MB)*1 | 36 | |
メモリー容量 | 最小〜最大(GB)*1 | 2〜32 |
ディスク容量 | 最小〜最大(GB)*2 | 73.4〜1,200 |
拡張PCI-Xスロット本数 | 6 | |
外形寸法(W×D×H:mm) | 240×695×535 | |
電源仕様 | 電圧(V) | 100〜127(単相) |
周波数(Hz) | 50または60 | |
環境仕様 | 温度条件(℃) | 5〜35 |
湿度条件(%)(結露不可) | 8〜80 | |
質量(最大)(kg) | 43.0 | |
省エネ法に基づく表示 (2007年度規定) |
エネルギー消費効率 | 0.042 |
区分 | e |
エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。