モデル | E1080 | ||
---|---|---|---|
形状 | ラックマウント | ||
プロセッサ | 名称 | Power10 | |
クロック・レート(GHz) | 3.65(max 3.90) | ||
プロセッサ数(コア) | 16〜160*4 | ||
命令キャッシュ(KiB)*1 | 96 | ||
データキャッシュ(KiB)*1 | 64 | ||
レベル2キャッシュ(MiB)*1 | 2(1コアあたり) | ||
レベル3キャッシュ(MiB)*1 | 8(1コアあたり) | ||
メモリー容量 | 最小〜最大(GiB)*1 | 512〜65,536*4 | |
ディスク容量 | 最小〜最大(GB)*2 | 0〜12,800*4 | |
拡張PCIスロット本数*3 | CPUドロワー | PCI Express 5.0(x8)/PCI Express 4.0(x16):6 PCI Express 5.0(x8):2 |
|
I/Oドロワー | PCI Express 3.0(x16):2/4 PCI Express 3.0(x8):4/8 |
||
CPUドロワー数 | 1〜4 | ||
I/Oドロワー数 | 0〜16 | ||
外形寸法 (W×D×H:mm) |
CPUドロワー | 445×866.95×217.25(5U *5) | |
システムコントロール ユニット |
445.6×779.7×86(2U *5) | ||
I/Oドロワー | 482×802×173(4U *4) | ||
搭載筐体 | 標準ラック筐体(42U) | ||
電源仕様 | 電圧(V) | 200〜240(単相) | |
周波数(Hz) | 50または60 | ||
環境仕様 | 温度条件(℃) | 5〜40 | |
湿度条件(%)(結露不可) | 8〜85 | ||
質量(最大)(kg) | CPUドロワー | 81.6 | |
システムコントロール ユニット |
22.7 | ||
I/Oドロワー | 54.4 | ||
消費電力(W) | 運用時 | CPUドロワー | 4,500 |
I/Oドロワー | 510 | ||
最大 | CPUドロワー | 4,500 | |
I/Oドロワー | 510 | ||
省エネ法に基づく表示 (2021年度基準) |
区分 | 対象外 | |
エネルギー消費効率 | 対象外 |
* 記載されている仕様は、製品の改良により予告無く変更になることがあります。