モデル | 640 model B80 | ||
---|---|---|---|
形状 | 専用ラック筐体 | ||
プロセッサ | 名称 | POWER3-II | |
プロセッサ数(way) | 1,2,3,4 | 2,4 | |
クロック・レート(MHz) | 375 | 450 | |
命令キャッシュ(KB)*1 | 32 | ||
データキャッシュ(KB)*1 | 64 | ||
レベル2キャッシュ(MB)*1 | 4,8 (1プロセッサあたり) | 8 (1プロセッサあたり) | |
レベル3キャッシュ(MB)*1 | - | ||
メモリー容量 | 最小〜最大(GB)*1 | 0.25〜16 | |
内蔵ディスク容量 | 最小〜最大 (GB)*2 |
18〜293 | |
拡張PCIスロット本数 | 5 | ||
I/Oドロワー数 | - | ||
外形寸法(W×D×H:mm) | CPUドロワー | 482×617×217(5EIA*3) | |
I/Oドロワー | - | ||
搭載筐体 | 標準ラック筐体*4 | ||
電源仕様 | 電圧(V) | 100〜127/200〜240(単相) | |
周波数(Hz) | 50または60 | ||
環境仕様 | 温度条件(℃) | 10〜40 | |
湿度条件(%)(結露不可) | 8〜80 | ||
質量(最大)(kg) | 45.0 | ||
省エネ法に基づく表示 | エネルギー消費効率 | 0.213 | |
区分 | F |
エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消費電力を、省エネ法で定める複合理論性能で除したものです。