モデル | S1024 | |
---|---|---|
形状 | ラックマウント | |
プロセッサ | 名称 | Power10 |
クロック・レート(GHz) | 3.40(max 4.0) | |
プロセッサ数(コア) | 6〜24 | |
命令キャッシュ(KiB) *1 | 96 | |
データキャッシュ(KiB) *1 | 64 | |
レベル2キャッシュ(MiB) *1 | 2(1コアあたり) | |
レベル3キャッシュ(MiB) *1 | 8(1コアあたり) | |
メモリー容量 | 最小〜最大(GiB) *1 | 32〜8,192 |
ディスク容量 | 最小〜最大(GB) *2 | 800〜102,400 |
拡張PCIスロット本数 | CPUドロワー *3 | PCI Express 5.0(x8)/PCI Express 4.0(x16):4 PCI Express 5.0(x8):4 PCI Express 4.0(x8):2 |
I/Oドロワー | PCI Express 3.0(x16):2/4 PCI Express 3.0(x8):4/8 |
|
I/Oドロワー数 | 0〜2 | |
外形寸法 (W×D×H:mm) |
CPUドロワー | 482×712×173(4U *4) |
I/Oドロワー | 482×802×173(4U *4) | |
搭載筐体 | 標準ラック筐体(42U) *5 | |
電源仕様 | 電圧(V) | 200〜240(単相) |
周波数(Hz) | 50または60 | |
環境仕様 | 温度条件(℃) *6 | 5〜40 |
湿度条件(%)(結露不可) | 8〜85 | |
質量(最大)(kg) | CPUドロワー | 42.6 |
I/Oドロワー | 54.4 | |
消費電力(最大)(W) | CPUドロワー | 2,750 |
I/Oドロワー | 510 | |
省エネ法に基づく表示 (2021年度基準) |
区分 | 8 |
エネルギー消費効率 | 14.3 |