ニトリJD.LEAGUE 2026 試合結果
| 月日・曜日 | 試合名 | 対戦相手 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 4月11日(土) 4月12日(月) |
ビックカメラ高崎 ホンダ |
●3-7x ●10-12 |
|
| 4月17日(金) 4月18日(土) 4月19日(日) |
戸田中央 大垣ミナモ 太陽誘電 |
●0-5x ○5x-4 ●0-5 |
|
| 4月25日(土) 4月26日(日) |
デンソー NECプラットフォームズ |
●10-11x ○4-3 |
|
| 5月9日(土) 5月10日(日) |
NECプラットフォームズ デンソー |
●1-3 ○12x-1 |
|
| 5月15日(金) 5月16日(土) 5月17日(日) |
大垣ミナモ ビックカメラ高崎 戸田中央 |
○4-2 ●3-8 〇3x-2 |
|
| 5月23日(土) 5月24日(日) |
太陽誘電 ホンダ |
●5-6x ●1-5 |
※2022年以降はJDリーグでの記録となります
| 前年度 リーグ順位 |
チーム名 | 前年度 リーグ勝敗 |
チーム所在地 |
|---|---|---|---|
| 4 | 日立 サンディーバ |
19勝9敗1分 | 神奈川県横浜市 |
| 1 | 戸田中央 メディックス埼玉 |
25勝4敗 | 埼玉県戸田市 |
| 2 | ビックカメラ高崎 ビークイーン |
22勝6敗1分 | 群馬県高崎市 |
| 3 | ホンダ リヴェルタ |
21勝8敗 | 栃木県芳賀郡芳賀町 |
| 5 | デンソー ブライトペガサス |
16勝13敗 | 愛知県安城市 |
| 6 | NECプラットフォームズ レッドファルコンズ |
10勝19敗 | 静岡県掛川市 |
| 7 | 太陽誘電 ソルフィーユ |
9勝19敗1分 | 群馬県高崎市 |
| 8 | 大垣ミナモ | 1勝28敗 | 岐阜県大垣市 |
| 前年度 リーグ順位 |
チーム名 | 前年度 リーグ勝敗 |
チーム所在地 |
|---|---|---|---|
| 1 ☆ | トヨタ レッドテリアーズ |
23勝6敗 | 愛知県豊田市 |
| 2 | 豊田自動織機 シャイニングベガ |
18勝11敗 | 愛知県刈谷市 |
| 3 | 伊予銀行 ヴェールズ |
15勝14敗 | 愛媛県松山市 |
| 4 | シオノギ レインボーストークス兵庫 |
15勝14敗 | 兵庫県尼崎市 |
| 5 | SGホールディングス ギャラクシースターズ |
14勝14敗1分 | 京都府京都市 |
| 6 | タカギ北九州 ウォーターウェーブ |
9勝20敗 | 福岡県北九州市 |
| 7 | 東海理化 チェリーブロッサムズ |
7勝22敗 | 愛知県丹羽郡 |
| 8 | 日本精工 ブレイブベアリーズ |
6勝23敗 | 滋賀県湖南市 |
☆:前年度総合王者(ダイヤモンドシリーズの結果による)