- サイトトップ
 - イベント
 
2025年9月のイベント
マテリアルズ・インフォマティクスで学ぶ製造業の現場におけるAI実践活用講座 [終了しました]
| セミナー名 | マテリアルズ・インフォマティクスで学ぶ製造業の現場におけるAI実践活用講座 | 
|---|---|
| 会期 | 2025年9月1日(月曜日) 10時00分〜17時00分 [終了しました] | 
| 形式 | オンライン(レクチャ) | 
| 参加費 | 55,000円(税込) | 
| 主催 | 株式会社 日立アカデミー | 
| 概要 | 材料開発におけるデータ活用が本格化し、マテリアルズ・インフォマティクス(MI)の導入が広がっています。 材料開発の現場には、表形式データだけではなく、画像・テキスト・スペクトル・時系列・材料構造など多種多様なデータが存在し、さらには大規模言語モデル(LLM)などの生成AIの登場により、MIにおけるデータや手法の選択肢は飛躍的に広がっています。 一方で、現場において場面ごとにどのようなAIをどう活用すればよいのか、材料開発などの製造業の実務に資するAI活用とは何なのかなどといった悩みも多く聞かれるようになりました。 本コースでは、こうした現場での課題感を踏まえ、日立の材料開発ソリューションの推進に従事し、数々のMIプロジェクトをこなしてきたノウハウをもつ高原講師が、自身の著書*をもとに、データ分析の考え方・AIフレンドリーなデータのあり方・AIプロジェクトの進め方などの基礎から、各種データにおける機械学習モデルの構築・活用、および生成AI(LLM)+ RAGやプロジェクトにおいてしばしば直面する状況とそれに応じた対処法までを講義します。 *高原渉、福岡誠之「マテリアルズ・インフォマティクス 実践ハンドブック」. 森北出版. 2025年  | 
2024年9月のイベント
マテリアルズ・インフォマティクスの実践活用と人材育成
〜データ駆動型材料開発の現在と未来〜
 [終了しました]
| セミナー名 | マテリアルズ・インフォマティクスの実践活用と人材育成 〜データ駆動型材料開発の現在と未来〜  | 
|---|---|
| 会期 | 2024年9月26日(木曜日)13時00分〜14時15分 [終了しました] | 
| 形式 | ライブ配信セミナー | 
| 参加費 | 無料 | 
| 主催 | 株式会社日立製作所 企画協力:アイティメディア株式会社 MONOist編集部 協力:株式会社化学工業日報社  | 
2022年12月のイベント
nano tech 2023 第22回 国際ナノテクノロジー総合展・技術会議 [終了しました]
| イベント名 | nano tech 2023 第22回 国際ナノテクノロジー総合展・技術会議 | 
|---|---|
| オンライン展示期間 | 2022年12月1日(木曜日)〜2023年2月28日(火曜日) [終了しました] | 
| 主催 | nano tech実行委員会 | 
| 出展製品 | 
          製品の詳細・見積など
          お気軽にお問い合わせください。
        

![[リンク]日立知財ソリューション](image/tokkyo_bn.jpg)
![[リンク]IoTプラットフォーム Lumada(ルマーダ)](image/lumada_bn/lumada_bn/lumada_230-70.jpg)