年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 725 | 198 | 186 | 257 | 564 | 1075 | 1858 | 3519 | 2705 | 539 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 275 | 8.71 | 8.75 | 4.00 | 75.64 | - |
060020xx04xxxx | 胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | 69 | 8.17 | 7.61 | 0 | 73.68 | - |
060060xx9710xx | 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 62 | 11.52 | 12.10 | 6.45 | 78.21 | - |
06007xxx97x0xx | 膵臓、脾臓の腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし | 60 | 13.62 | 11.65 | 3.33 | 74.18 | - |
060100xx01xxxx | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 | 60 | 2.80 | 2.61 | 1.67 | 68.53 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040110xxxxx0xx | 間質性肺炎 手術・処置等2なし | 84 | 19.60 | 18.65 | 2.38 | 74.71 | - |
040040xx99040x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 76 | 6.08 | 8.33 | 0 | 72.20 | - |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 47 | 12.02 | 13.59 | 6.38 | 74.43 | - |
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 43 | 3.30 | 2.98 | 0 | 68.49 | - |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1あり | 42 | 2.00 | 2.03 | 0 | 59.50 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
130060xx99x4xx | 骨髄異形成症候群 手術なし 手術・処置等24あり | 39 | 9.51 | 9.80 | 0 | 70.92 | - |
130030xx99x5xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等25あり | 38 | 13.18 | 19.61 | 0 | 75.24 | - |
130010xx97x2xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等22あり | 29 | 22.24 | 36.19 | 0 | 72.24 | - |
130030xx99x4xx | 非ホジキンリンパ腫 手術なし 手術・処置等24あり | 27 | 10.26 | 9.62 | 0 | 76.00 | - |
130010xx97x9xx | 急性白血病 手術あり 手術・処置等29あり | 25 | 18.20 | 34.93 | 4.00 | 74.96 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900x0 | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 119 | 21.44 | 17.38 | 6.72 | 80.97 | - |
050050xx0200xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1なし、1,2あり 手術・処置等2なし | 103 | 4.70 | 4.26 | 0.97 | 72.13 | - |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1なし、1あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 97 | 10.75 | 11.54 | 0 | 70.08 | - |
050050xx9910x0 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 | 87 | 3.18 | 3.05 | 0 | 70.52 | - |
050130xx9901xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 68 | 21.75 | 18.31 | 11.76 | 81.12 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110280xx9900xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 28 | 16.21 | 11.49 | 14.29 | 65.57 | - |
110280xx02x00x | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 26 | 6.35 | 7.57 | 0 | 73.23 | - |
110280xx9901xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 25 | 18.12 | 13.81 | 0 | 75.60 | - |
110280xx02x1xx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術 その他の動脈等 手術・処置等21あり | 17 | 24.47 | 34.07 | 5.88 | 65.71 | - |
110280xx991xxx | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等1あり | 17 | 9.18 | 6.44 | 0 | 44.88 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060x2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 62 | 27.73 | 15.70 | 16.13 | 73.40 | - |
010060x2990201 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等22あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 24 | 35.00 | 15.57 | 20.83 | 77.83 | - |
010060x2990411 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 | 20 | 28.95 | 17.39 | 20.00 | 79.25 | - |
010060x0990400 | 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 17 | 20.59 | 19.57 | 17.65 | 75.29 | - |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 17 | 14.71 | 7.20 | 11.76 | 71.12 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10007xxxxxx1xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | 27 | 19.59 | 13.99 | 14.81 | 69.41 | - |
100040xxxxx00x | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 13.15 | - | - | - |
10006xxxxxx1xx | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等21あり | - | - | 13.31 | - | - | - |
100180xx991xxx | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | - | - | 3.80 | - | - | - |
10007xxxxxx0xx | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 手術・処置等2なし | - | - | 10.66 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 127 | 7.07 | 6.87 | 0.79 | 66.18 | - |
060160x001xxxx | 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 | 110 | 4.43 | 4.55 | 0 | 75.04 | - |
060035xx010x0x | 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等1なし 定義副傷病なし | 83 | 14.40 | 15.12 | 0 | 73.70 | - |
060020xx02xxxx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 | 59 | 18.90 | 18.01 | 5.08 | 74.22 | - |
060040xx0200xx | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 肛門悪性腫瘍手術 切除等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 33 | 16.18 | 14.80 | 0 | 70.76 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040040xx97x00x | 肺の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 103 | 9.54 | 9.89 | 0.97 | 71.51 | - |
040200xx01x00x | 気胸 肺切除術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 12 | 9.83 | 9.54 | 0 | 26.75 | - |
040040xx99200x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等12あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 11 | 2.00 | 2.98 | 0 | 76.27 | - |
040040xx9900xx | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 13.59 | - | - | - |
040040xx99100x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等11あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | - | - | 3.01 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050163xx03x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等2なし | 39 | 17.56 | 10.42 | 0 | 78.00 | - |
050080xx0100xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 19 | 19.32 | 16.89 | 0 | 69.79 | - |
050161xx9900xx | 大動脈解離 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | 17 | 9.65 | 16.49 | 0 | 75.35 | - |
050163xx02x0xx | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術(吻合又は移植を含む。) 腹部大動脈(分枝血管の再建を伴うもの)等 手術・処置等2なし | 13 | 12.77 | 15.33 | 0 | 72.69 | - |
050080xx0101xx | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) ロス手術(自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術)等 手術・処置等1なし 手術・処置等21あり | 11 | 27.18 | 21.53 | 0 | 67.64 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110080xx991xxx | 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり | 256 | 2.15 | 2.44 | 0 | 70.75 | - |
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2なし | 160 | 7.16 | 6.85 | 0 | 76.63 | - |
11012xxx02xx0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし | 85 | 7.15 | 5.22 | 0 | 61.86 | - |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 63 | 11.13 | 11.19 | 0 | 69.24 | - |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 49 | 15.45 | 13.52 | 0 | 70.37 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
090010xx010xxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし | 143 | 7.75 | 9.88 | 0.70 | 63.70 | - |
090010xx02xxxx | 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) | 95 | 4.16 | 5.64 | 0 | 59.92 | - |
100020xx010xxx | 甲状腺の悪性腫瘍 甲状腺悪性腫瘍手術 切除(頸部外側区域郭清を伴わないもの)等 手術・処置等1なし | 35 | 4.57 | 7.94 | 0 | 57.63 | - |
090010xx99x0xx | 乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等2なし | 13 | 15.69 | 9.69 | 23.08 | 72.54 | - |
100220xx01xxxx | 原発性副甲状腺機能亢進症、副甲状腺腫瘍 副甲状腺(上皮小体)腺腫過形成手術 副甲状腺(上皮小体)摘出術等 | - | - | 7.26 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 67 | 38.90 | 25.50 | 41.79 | 80.64 | - |
070343xx01x1xx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 腰部骨盤、不安定椎 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等21あり | 40 | 42.83 | 26.03 | 0 | 70.75 | - |
070341xx020xxx | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) 頸部 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(多椎間又は多椎弓の場合を含む。) 前方椎体固定等 手術・処置等1なし | 25 | 63.00 | 19.32 | 8.00 | 68.76 | - |
160690xx01xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 脊椎、骨盤脱臼観血的手術等 | 13 | 72.62 | 31.02 | 15.38 | 80.38 | - |
160700xx97xx0x | 鎖骨・肩甲骨の骨折 手術あり 定義副傷病なし | 12 | 4.25 | 5.23 | 0 | 49.42 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160200xx02000x | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 24 | 5.71 | 4.63 | 4.17 | 34.04 | - |
140140xxxxxxxx | 口蓋・口唇先天性疾患 | - | - | 8.63 | - | - | - |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | - | - | 7.22 | - | - | - |
090010xx97x3xx | 乳房の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等23あり | - | - | 13.65 | - | - | - |
140490xx970xxx | 手足先天性疾患 手術あり 手術・処置等1なし | - | - | 7.57 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160100xx97x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 45 | 23.89 | 9.88 | 4.44 | 80.44 | - |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 33 | 69.00 | 19.09 | 12.12 | 71.70 | - |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 26 | 92.46 | 22.61 | 57.69 | 78.69 | - |
010070xx9910xx | 脳血管障害 手術なし 手術・処置等1あり 手術・処置等2なし | 23 | 3.13 | 3.12 | 0 | 70.65 | - |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 17 | 27.06 | 8.38 | 35.29 | 80.41 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病なし | 78 | 5.29 | 8.61 | 1.28 | 2.92 | - |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 50 | 5.36 | 6.37 | 0 | 3.84 | - |
080270xxxx1xxx | 食物アレルギー 手術・処置等1あり | 50 | 1.00 | 2.12 | 0 | 5.88 | - |
040090xxxxxxxx | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | 49 | 4.98 | 5.96 | 2.04 | 2.12 | - |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2なし | 39 | 4.51 | 3.56 | 0 | 2.23 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等2なし | 83 | 5.65 | 6.07 | 6.02 | 0 | - |
140010x299x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等2なし | 21 | 9.76 | 11.01 | 4.76 | 0 | - |
060130xx9900xx | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし | - | - | 7.63 | - | - | - |
140010x199x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) 手術なし 手術・処置等21あり | - | - | 10.34 | - | - | - |
140010x299x1xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) 手術なし 手術・処置等21あり | - | - | 21.12 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120140xxxxxxxx | 流産 | 26 | 2.19 | 2.43 | 0 | 34.23 | - |
120170x199xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) 手術なし | 17 | 14.29 | 20.10 | 11.76 | 31.65 | - |
120165xx99xxxx | 妊娠合併症等 手術なし | - | - | 10.56 | - | - | - |
120160xx99xxxx | 妊娠高血圧症候群関連疾患 手術なし | - | - | 7.17 | - | - | - |
120170x099xxxx | 早産、切迫早産(妊娠週数34週以上) 手術なし | - | - | 7.12 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120060xx02xxxx | 子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 | 58 | 6.09 | 5.93 | 0 | 47.24 | - |
120070xx02xxxx | 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 | 48 | 6.23 | 6.00 | 0 | 41.58 | - |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 36 | 9.53 | 9.23 | 0 | 55.53 | - |
12002xxx01x0xx | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮悪性腫瘍手術等 手術・処置等2なし | 34 | 9.29 | 10.10 | 0 | 60.29 | - |
12002xxx99x40x | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 29 | 3.76 | 4.18 | 0 | 61.69 | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1なし | 42 | 11.40 | 12.88 | 4.76 | 71.19 | - |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2なし | 23 | 6.70 | 7.22 | 0 | 79.22 | - |
03001xxx99x40x | 頭頸部悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし | 16 | 2.00 | 9.29 | 0 | 71.38 | - |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | - | - | 9.29 | - | - | - |
080220xx99xxxx | エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害 手術なし | - | - | 3.25 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030230xxxxxxxx | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | 22 | 4.55 | 7.53 | 0 | 16.95 | - |
030150xx97xxxx | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 手術あり | - | - | 6.75 | - | - | - |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | - | - | 6.02 | - | - | - |
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | - | - | 5.51 | - | - | - |
030360xxxxxxxx | 副鼻腔嚢胞、鼻前庭嚢胞 | - | - | 6.00 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
020110xx97xxx0 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼 | 241 | 2.04 | 2.54 | 0 | 75.53 | - |
020160xx97xxx0 | 網膜剥離 手術あり片眼 | 18 | 10.28 | 7.81 | 0 | 63.00 | - |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患 手術あり片眼 | 13 | 3.69 | 4.88 | 0 | 79.08 | - |
020110xx97xxx1 | 白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼 | - | - | 4.46 | - | - | - |
020220xx97xxx0 | 緑内障 その他の手術あり片眼 | - | - | 4.82 | - | - | - |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし | 86 | 10.83 | 20.60 | 34.88 | 86.07 | - |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 69 | 9.61 | 13.52 | 23.19 | 82.52 | - |
180010x0xxx0xx | 敗血症(1歳以上) 手術・処置等2なし | 58 | 16.00 | 20.03 | 29.31 | 77.59 | - |
160100xx99x00x | 頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし | 52 | 11.48 | 8.38 | 11.54 | 63.77 | - |
100393xx99xxxx | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 手術なし | 41 | 8.73 | 10.25 | 17.07 | 72.49 | - |
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 73 | 13 | 22 | 51 | 64 | 29 | 1 | 8 |
大腸癌 | 24 | 30 | 79 | 77 | 97 | 62 | 1 | 8 |
乳癌 | 15 | 53 | 15 | - | 153 | 20 | 1 | 8 |
肺癌 | 80 | 26 | 59 | 151 | 56 | 67 | 1 | 8 |
肝癌 | - | - | - | 11 | 51 | 82 | 1 | 8 |
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | - | 14.00 | 54.00 |
中等症 | 35 | 13.34 | 71.51 |
重症 | 30 | 21.03 | 82.23 |
超重症 | - | 10.63 | 84.38 |
不明 | - | - | - |
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 246 | 41.34 | 78.57 | 25.89 |
その他 | 63 | 29.57 | 77.02 | 4.85 |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 224 | 1.37 | 11.52 | 2.68 | 76.20 | - |
K6851 | 内視鏡的胆道結石除去術 胆道砕石術を伴うもの | 106 | 3.86 | 6.61 | 10.38 | 76.77 | - |
K6852 | 内視鏡的胆道結石除去術 その他のもの | 73 | 1.44 | 4.53 | 1.37 | 72.84 | - |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 69 | 0.36 | 8.57 | 8.70 | 70.06 | - |
K6532 | 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 早期悪性腫瘍胃粘膜下層剥離術 | 65 | 1.08 | 5.94 | 0 | 76.80 | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術 その他のもの | 142 | 1.86 | 7.15 | 0.70 | 72.25 | - |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術 急性心筋梗塞に対するもの | 66 | 0 | 11.59 | 1.52 | 69.12 | - |
K555-22 | 経カテーテル大動脈弁置換術 経皮的大動脈弁置換術 | 42 | 11.02 | 14.79 | 2.38 | 82.90 | - |
K5972 | ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 | 34 | 3.85 | 10.38 | 2.94 | 80.41 | - |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術 その他のもの | 33 | 2.18 | 3.79 | 0 | 71.76 | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K6121イ | 末梢動静脈瘻造設術 内シャント造設術 単純なもの | 49 | 4.82 | 9.78 | 4.08 | 70.59 | - |
K6072 | 血管結紮術 その他のもの | - | - | - | - | - | - |
K635-3 | 連続携行式腹膜灌流用カテーテル腹腔内留置術 | - | - | - | - | - | - |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm未満 | - | - | - | - | - | - |
K616-41 | 経皮的シャント拡張術・血栓除去術 初回 | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K664 | 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。) | 11 | 18.45 | 23.45 | 36.36 | 66.09 | - |
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | - | - | - | - | - | - |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術 単純切除 | - | - | - | - | - | - |
K1492 | 減圧開頭術 その他の場合 | - | - | - | - | - | - |
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 140 | 1.16 | 4.98 | 0.71 | 66.20 | - |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 72 | 2.76 | 10.18 | 0 | 72.15 | - |
K6335 | ヘルニア手術 鼠径ヘルニア | 71 | 0.97 | 2.56 | 0 | 76.10 | - |
K7193 | 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術 | 44 | 3.07 | 16.48 | 2.27 | 75.95 | - |
K655-23 | 腹腔鏡下胃切除術 悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いるもの) | 40 | 2.23 | 14.73 | 0 | 73.20 | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K514-23 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの | 49 | 1.65 | 7.80 | 2.04 | 70.27 | - |
K514-21 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 部分切除 | 34 | 1.71 | 5.74 | 0 | 72.24 | - |
K5131 | 胸腔鏡下肺切除術 肺嚢胞手術(楔状部分切除によるもの) | 12 | 4.00 | 4.83 | 0 | 26.75 | - |
K514-22 | 胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術 区域切除 | - | - | - | - | - | - |
K5143 | 肺悪性腫瘍手術 肺葉切除又は1肺葉を超えるもの | - | - | - | - | - | - |
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
