PDEオープンタイプの製品構成については、製品構成一覧をご覧ください。
製品名 | ライセンス形態 | 標準価格 |
---|---|---|
PDE for Open | 基本ライセンス | 550,000円(税別) |
追加CPUライセンス | 165,000円(税別) | |
PDE - Enterprise Printer Option | 基本ライセンス | 330,000円(税別) |
追加CPUライセンス | 99,000円(税別) | |
PDE - Electronic Document Option | 基本ライセンス | 330,000円(税別) |
追加CPUライセンス | 99,000円(税別) | |
PDE - Line Printer Option | 基本ライセンス | 330,000円(税別) |
追加CPUライセンス | 99,000円(税別) | |
PDE - Access Control Option | 基本ライセンス | 55,000円(税別) |
追加CPUライセンス | 16,500円(税別) | |
PDE - Print Control Extension | 基本ライセンス | 550,000円(税別) |
追加CPUライセンス | 165,000円(税別) |
PDEオープンタイプの製品構成については、製品構成一覧をご覧ください。
製品名 | ライセンス形態 | 標準価格 |
---|---|---|
PDE - Form Designer | インストールライセンス | 550,000円(税別) |
1ユーザ追加ライセンス | 467,500円(税別) | |
PDE - Form Overlay Source Option | インストールライセンス | 550,000円(税別) |
1ユーザ追加ライセンス | 467,500円(税別) |