PDEオープンタイプの製品構成については、製品構成一覧をご覧ください。
| 製品名 | ライセンス形態 | 標準価格 |
|---|---|---|
| PDE for Open | 基本ライセンス | 605,000円(税別) |
| 追加CPUライセンス | 181,500円(税別) | |
| PDE - Enterprise Printer Option | 基本ライセンス | 363,000円(税別) |
| 追加CPUライセンス | 108,900円(税別) | |
| PDE - Electronic Document Option | 基本ライセンス | 363,000円(税別) |
| 追加CPUライセンス | 108,900円(税別) | |
| PDE - Line Printer Option | 基本ライセンス | 363,000円(税別) |
| 追加CPUライセンス | 108,900円(税別) | |
| PDE - Access Control Option | 基本ライセンス | 60,500円(税別) |
| 追加CPUライセンス | 18,200円(税別) | |
| PDE - Print Control Extension | 基本ライセンス | 605,000円(税別) |
| 追加CPUライセンス | 181,500円(税別) |
PDEオープンタイプの製品構成については、製品構成一覧をご覧ください。
| 製品名 | ライセンス形態 | 標準価格 |
|---|---|---|
| PDE - Form Designer | インストールライセンス | 605,000円(税別) |
| 1ユーザ追加ライセンス | 514,300円(税別) | |
| PDE - Form Overlay Source Option | インストールライセンス | 605,000円(税別) |
| 1ユーザ追加ライセンス | 514,300円(税別) |