項番 | 項目 | 仕様 |
---|---|---|
1 | インタフェース | 10BASE-T/100BASE-TX(Auto-Detect) ×1 ポート USB2.0 (Hi Speed) × 1ポート |
2 | 対応プロトコル | TCP/IP ( DHCP、HTTP、Auto IP、独自プロトコルなど ) |
3 | 対応認証デバイス | SAXA株式会社製 ICカードR/W HR330C |
4 | 対応カード | ISO14443 Type A(UID) 及び FeliCa(IDm) |
5 | 対応Webブラウザ | Internet Explorer5.5以降 |
6 | 外形寸法(W×H×D) | 約30o × 約130o × 約107o(スタンドを除く) |
7 | 質量 | 約180g |
8 | 電源 | AC100V 0.3A (ケーブル長1.5m) |
9 | 使用環境 | 温度:10〜35℃、湿度:35〜80%RH(結露しないこと) |
10 | 適合規格 | クラスB情報技術装置(VCCI-クラスB) |
クライアントタイプ基本パッケージ | Windows® XP SP3以降(32bit版) Windows Vista® SP2以降(32bit版) Windows® 7 SP1以降(32bit版) |
---|---|
サーバタイプ基本パッケージ | <クライアント> Windows® XP SP3以降(32bit版) Windows Vista® SP2以降(32bit版) Windows® 7 SP1以降(32bit版) <プリントサーバ> Windows Server® 2003 SP2以降(32bit版) Windows Server® 2008 SP1以降(32bit版) |
プリントログマネージャおよびAD対応パッケージ | Windows Server® 2003 SP2以降(32bit版) Windows Server® 2008(32bit版) |
プリンタは日立ページプリンタ Prinfina CX/BXシリーズを推奨します。その他、以下の条件を満たすカット紙ページプリンタ(カラー/モノクロ)、および複合機*(カラー/モノクロ)でも印刷が可能です
本システムで対応しているICカードはISO14443 Type A*1(UID)、およびFeliCa*2(IDm)です。
項番 | 項目 | 仕様 |
---|---|---|
1 | インタフェース | USB1.1準拠 |
2 | 通信周波数 | 13.56MHz |
3 | 通信速度 | Type A 106kbps 、FeliCa 212kbps |
4 | 外形寸法(W×H×D) | 約92o × 約16o × 約64o |
5 | ケーブル長 | 0.9m |
6 | 質量 | 約90g |
7 | 使用環境 | 温度:10〜35℃、湿度:35〜80%RH(結露しないこと) |
8 | 電波法区分 | 高周波利用設備 |