A3マルチファンクションプリンタ
フルスペックモデル
タイプ | プリント | コピー | FAX | スキャン | 希望小売価格 |
---|---|---|---|---|---|
C2タイプ | あり | あり | なし | なし | 2,043,000円(税別) |
CN2タイプ | あり | あり | なし | あり | 2,123,000円(税別) |
CF2タイプ | あり | あり | あり | なし | 2,193,000円(税別) |
FS2タイプ | あり | あり | あり | あり | 2,273,000円(税別) |
モデル名 | Prinfina LASER BX7450 | |
---|---|---|
印刷方式 | 半導体レーザー+乾式電子写真方式 | |
最大用紙サイズ | A3 | |
ページ記述言語 | SPDL2 | |
Post Script®対応 | Post Script®3互換(オプション) | |
プリンタドライバ | Windows®95/98/Me、WindowsNT®4.0、Windows®2000/XP、Windows Vista®*13 | |
CPU | TMPR4955 RISC 300MHz | |
データ解像度 | 300dpi/600dpi | |
プリント解像度 | 1,200dpi相当 | |
プリント速度(マルチコピー相当)*1 | 片面印刷時:A4 | 45枚/分 |
片面印刷時:B4 | 22枚/分 | |
片面印刷時:A3 | 20枚/分 | |
*2両面印刷時:A4 | 40ページ/分 | |
ウォームアップタイム | 80秒以内 | |
給紙枚数(64g/m2紙) | 標準給紙カセット | 550枚×4段*3 |
増設給紙カセット | - | |
手差しトレイ | 100枚(オプション:PC-PW74501) | |
第1トレイ対応用紙 | 用紙種類 | 普通紙、再生紙 |
サイズ | A4/B5 | |
坪量 | 64〜105g/m2 | |
多目的給紙トレイ(第2トレイ)対応用紙 | 用紙種類 | 普通紙、厚紙、再生紙、ラベル紙、OHPフィルム、官製はがき |
サイズ | A3/B4/A4/B5/A5/官製はがき | |
坪量 | 64〜128g/m2 | |
第3、4トレイ対応用紙 | 用紙種類 | 普通紙、再生紙 |
サイズ | A3/B4/A4/B5 | |
坪量 | 64〜105g/m2 | |
手差しトレイ対応用紙*4 | 用紙種類 | - |
サイズ | - | |
坪量 | - | |
両面印刷 | 標準装備 | |
スーテプル | 標準装備 | |
メービンスタッカ | 標準装備 | |
穴あけ・簡易製本機能 | 標準装備 | |
排紙容量(64g/m2紙) | 標準 | 後処理機構部に排紙 |
サドルフィニッシャー部 | 1,000枚 | |
メールビンスタッカ部 | 最上段250枚、100枚×7段 | |
プリンタフォント*5 | 和文 | - |
英文 | 欧文46書体 | |
PS拡張キット搭載時 | Motoya和文5書体(Gothic×2、Mincho×2、Maruberi) 欧文フォント136書体 |
|
メモリ*6 | 標準 | 64MB |
最大 | 192MB | |
スロット数 | 1 | |
空きスロット数 | 1 | |
ハ−ドディスク*6*7 | オプション:PC-PA74502(5GB) | |
インタフェース | パラレル*8 | IEEE1284準拠(双方向パラレル) |
USB | - | |
ネットワーク*9 | 100BASE-TX/10BASE-T標準装備 | |
動作音 | 動作時 | 58dB以下 |
スタンバイ時 | 40dB以下 | |
消費電力 | 最大*10 | 1450W以下 |
動作時平均 | 1000W以下 | |
スタンバイ時平均 | 75W以下(スリープモード時) | |
本体寸法(W×D×H)*11*12 | 1,408(W)×685(D)×1,158(H)mm | |
本体質量 | 165kg | |
電源 | AC100V±10%(50/60Hz±2Hz) | |
適合規格 | クラスA情報技術装置(VCCI-クラスA) | |
電源高調波抑制対策ガイドラインに適合 |