A3モノクロレーザープリンタ
希望小売価格:131,000円(税別)
形名:PC-PL3541
項目 | PC-PL3541 | ||
---|---|---|---|
希望小売価格 | 131,000円(税別) | ||
印刷方式 | 半導体レーザー+乾式電子写真方式 | ||
最大用紙サイズ | A3 | ||
ページ記述言語 | RPCS、PS3*1 | ||
Post Script対応 | オプション | ||
プリンタドライバ*2 | Windows Server®2016、Windows Server®2012 R2、Windows Server®2012、Windows Server®2008 R2、Windows Server®2008、Windows®10、Windows®8.1、Windows®8、Windows®7、Windows Vista® | ||
CPU | RM7035C-466MHz | ||
データ解像度 | 300dpi/600dpi/1,200dpi | ||
最大プリント解像度 | 1,200dpi×1,200dpi、2,400dpi相当×600dpi | ||
変倍率誤差 | 主走査、副走査 ±0.75%以下 | ||
プリント速度*3(マルチコピー相当) | 片面印刷時:A4 | 35枚/分 | |
片面印刷時:B4 | 22.5枚/分 | ||
片面印刷時:A3 | 19.5枚/分 | ||
両面印刷時*4:A4 | 32ページ/分 | ||
ウォームアップタイム*5 | 電源投入時:19秒以下、省エネモード時:12秒以下 | ||
給紙枚数(64g/m2紙) | 標準給紙カセット | 250枚+150枚 | |
増設給紙カセット | 250枚×1段、500枚×1段、250枚×2段、500枚×2段、250枚+500枚 | ||
手差しトレイ | 100枚 | ||
用紙カセット対応用紙 | 用紙種類*6 | 普通紙、再生紙、ラベル紙、OHPフィルム、厚紙、郵便はがき、往復はがき、封筒(250枚増設トレイ:普通紙、再生紙、500枚増設トレイ:普通紙、再生紙、ラベル紙、厚紙、封筒) | |
サイズ | A3縦、A4縦/横、A5横、A6縦、B4縦、B5縦/横、レター縦/横、11×17縦、5.5×8.5縦、リーガル縦、郵便はがき縦、往復はがき縦/横、ユーザー定義サイズ(幅90〜297mm、長さ148〜432mm)*7*8 増設トレイ:A3縦、A4縦/横、B4縦、B5縦/横、レター縦/横、11×17縦、リーガル縦、ユーザー定義サイズ(幅182〜297mm、長さ182〜432mm)*7*8*9 |
||
坪量*9 | 60〜216g/m2(250枚増設トレイ:60〜105g/m2) | ||
手差しトレイ対応用紙 | 用紙種類*6 | 普通紙、再生紙、ラベル紙、OHPフィルム、厚紙、郵便はがき、往復はがき、封筒 | |
サイズ | 幅 | 64〜305mm*7 | |
長さ | 148〜1,260o*10 | ||
坪量*9 | 52〜216g/m2 | ||
両面印刷 | オプション*11 | ||
排紙容量(64g/m2紙) | フェイスダウン | 250枚 | |
満載検知 | あり | ||
プリンタフォント*12 | 和文 | 明朝体L、明朝Lプロポーショナル、ゴシックB、ゴシックBプロポーショナル | |
英文 | Courier4書体、Arial4書体、TimesNewRoman4書体、Wingdings、Century、Symbol | ||
オプション | PS3カード追加使用時:平成明朝W3、平成角ゴシックW5、欧文136書体 | ||
メモリー*13 | 標準(最大) | 256MB(最大512MB) | |
スロット数(空スロット数) | 1(1) | ||
ハ−ドディスク*13 | オプション:拡張HDD(80GB) | ||
インタフェース | パラレル*14 | オプション*15*16*17 | |
USB*18 | USB2.0×1 | ||
ネットワーク*19 | 標準装備:100BASE-TX/10BASE-T自動切替*19 オプション:PC-PB20211(C/S560印刷対応)*20 PC-PA35414(無線LAN印刷対応)*16*21 PC-PA35415(1000BASE-T/USB2.0自動切替)*16*22 |
||
動作音 | 動作時 | 55dB以下 | |
スタンバイ時 | 30dB以下 | ||
消費電力 | 最大*23 | 約880W | |
動作時平均 | 約610W | ||
スタンバイ時平均 | 本体のみ:約3.9W、フルオプション時:約7.5W(省エネモード時) | ||
本体寸法(W×D×H) | 約478×約445×約396mm*24 | ||
本体質量 | 約23.9kg(本体のみ) | ||
電源 | AC100V±10%、50/60Hz±3Hz | ||
適合規格 | クラスB情報技術装置(VCCI-クラスB) | ||
高調波電流規格:JIS C 61000-3-2適合品*25 | |||
省エネ法に基づく表示 (2017年度基準) |
区分 | C | |
エネルギー消費効率*26 | 118kWh/年 |