カット紙ページプリンタ(メインフレーム)
項目 | 概略仕様 | ||
---|---|---|---|
印刷方式 | レーザービーム電子写真方式 | ||
印刷速度(片面/両面印刷時) | 156ページ/分(A4/B5横送り) 78ページ/分(A3/B4縦送り) |
||
ドット密度 | タテ・ヨコ480ドット/25.4mm (縮小印刷時534、600、640、686ドット/25.4mm) |
||
縮小印刷 | 70% 75% 80% 90%縮小 | ||
印刷データ | A/Nモード | EBCDIKコードの文字、図形データ、画像データ | |
漢字モード | KEISコード、EBCDIKコードの文字、図形データ、画像データ | ||
文字発生機構容量 | A/Nモード | 64文字×4セット 但し最大255文字 | |
漢字モード | 約8,000字 約16,000字*1 約24,000字*1 | ||
文字 | サイズ | A/Nモード | 10、12、15字/25.4mm |
漢字モード | EBCDIK文字:4.8、7.2、9.6、12、14.4ポイント半角 10、12、13.3、15字/25.4mm | ||
漢字:4.8、7.2、9.6、12、14.4ポイント | |||
書体 (漢字) |
KEIS78版 | 明朝体、ゴシック体*1 | |
KEIS90版 | 明朝体、ゴシック体*1 | ||
図形印刷 | 可(日立グラフィック形式)*1 | ||
画像印刷 | 可(MH圧縮、MMR圧縮データ)*1 | ||
書式印刷 | 可 | ||
外字ロード方式 | プレロード オンデマンドロード*1 | ||
バーコード | 外字ロードまたはバーコード機能キャラクタによる印刷 | ||
用紙 | サイズ | A4、A3、B5、B4 | |
坪量(連量) | 64〜157g/m2(55〜135kg) | ||
給紙 (坪量:64g/m2用紙時) |
ホッパ1 | 2,500枚 | |
ホッパ2 | 1,000枚 | ||
ホッパ3 | 3,000枚*1 | ||
ホッパ4 | 3,000枚*1 | ||
排紙 (坪量:64g/m2用紙時) |
スタッカ1 | 2,000枚 | |
スタッカ2 | 2,000枚 | ||
スタッカ3 | 2,000枚*1 | ||
スタッカ4 | 2,000枚*1 | ||
装置寸法 | 幅 | 3,041mm(最大構成時:4,914mm) | |
奥行 | 772mm(プリンタ後方にあるエアーシステムの奥行き333mmを含まず) | ||
高さ | 1,350mm(パトライト高さ570mmを含まず) | ||
サポートOS | VOS3/LS、VOS3/FS | ||
質量 | 約1,010kg(最大構成時:約1,590kg) | ||
電源 | 3相AC200V±10%(50/60Hz) | ||
消費電力 | 最大5.0kVA(最大構成時:最大5.7kVA) | ||
温度条件 | 動作時:16〜32℃ 印刷品質保証:18〜25℃ 非動作時:-10〜40℃ |
||
湿度条件 | 動作時:20〜80% 印刷品質保証:30〜65% 非動作時:8〜90%(結露なきこと) |
||
装置寿命 | 7年もしくは8,000万ページ印刷のいずれか早い方 |