カット紙ページプリンタ(メインフレーム)
項目 | 仕様 | ||
---|---|---|---|
印刷方式 | レーザービーム電子写真方式 | ||
印刷速度(片面/両面印刷時) | 100ページ/分(A4/B5横送り) 50ページ/分(A3/B4縦送り) |
||
ドット密度 | タテ・ヨコ240ドット/25.4mm (縮小印刷時267,300,320,343ドット/25.4mm) |
||
印刷データ | A/Nモード | EBCDIKコードの文字 | |
漢字モード | KEISコード、EBCDIKコードの文字、図形、画像データ | ||
文字発生機構容量 | A/Nモード | 64文字×4セット。ただし最大255文字 | |
漢字モード | 標準:約8,000字 オプション:約16,000字/約24,000字 | ||
文字 | サイズ | A/Nモード | 10、12、15字/25.4mm |
漢字モード | EBCDIK文字:7.2 ,9.6 ,12 ,14.4ポイント半角 10,12,13.3,15字/25.4mm 漢字:4.8 ,7.2 ,9.6 ,12 ,14.4ポイント |
||
書体 (漢字) |
KEIS78版 | 明朝体、ゴシック体 | |
KEIS90版 | 明朝体、ゴシック体 | ||
図形印刷(オプション) | 可(日立グラフィック形式) | ||
画像印刷(オプション) | 可(MH圧縮、MMR圧縮データ) | ||
書式印刷 | 可(オプション:メモリー容量最大16MB *1) | ||
バーコード印刷 | 外字ロードによる | ||
縮小印刷 | 90、80、75、70%(光学的縮小) | ||
用紙 | サイズ | A4、A3、B5、B4 | |
坪量 (連量) |
64〜157g/m2(55〜135kg) | ||
給紙 (坪量:64g/m2用紙時) |
ホッパ1 | 2,000枚 | |
ホッパ2,3 | 500枚×2段 | ||
ホッパ4 | (オプション:A4のみ)2,000枚 | ||
ホッパ5 | (オプション:A4のみ)3,000枚 | ||
排紙(坪量:64g/m2用紙時) (必須選択オプション)*2 |
スタッカ1,2 | 2,000枚×2段 | |
スタッカ3,4 | 2,000枚×2段 | ||
接続可能チャネル数 | 最大4チャネル(標準:1チャネル) | ||
接続チャネル | ブロックマルチプレクサチャネル(ノンシェアモード) | ||
入力電源 | 単相 AC200V±10%(50/60Hz) | ||
消費電力(標準構成時*3) | 約3.6kVA | ||
装置質量(標準構成時*3) | 約640s | ||
装置寸法(標準構成時*3) | 幅:1,913mm、奥行:1,038mm、高さ1,280mm | ||
装置寿命 | 7年もしくは5,000万ページのいずれか早い方 | ||
サポートOS | VOS3/FS、 VOS1/FS、 VOSK/FS |