スペースの限られたオフィスや店舗などのデスク上に設置できる、スリムサイズのタワーサーバ。
モデル名 | SS10 AL2 |
SS10 CL2 |
SS10 DL2 |
|
---|---|---|---|---|
構成 | RAID5(SAS 6Gbps) 2.5型HDD |
RAID1(SATA 3Gbps、6Gbps) 3.5型HDD |
単体(SATA 3Gbps、6Gbps) 3.5型HDD |
|
セット型名 | GQ◇S12○L-□□□□□□□(◇にはインストールOS種別コードA、B、Uが、○にはモデル名5文字目の英字が、□には装置の構成により異なった英数字が入ります。) | |||
プロセッサ | インテル® Xeon® プロセッサー E3-1220v2(4コア、3.10GHz)、 インテル® Pentium® プロセッサー G640(2コア、2.80GHz) |
|||
プロセッサ数 | 1 | |||
メモリー | 最小2GB/最大32GB | |||
最大内蔵HDD*1 | 4.5TB(900GB×5) | 6TB(3TB×2) | 5TB〔(2TB×1)+(3TB×1) | |
ネットワークインターフェース | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×2 | |||
拡張スロット | PCI Express 3.0(x16):1*2、PCI Express(x4):2(1スロットRAIDボードにて占有) | PCI Express 3.0(x16):1*2、PCI Express(x4):2 | ||
外形寸法 (W×D×H) |
93×387×363mm[突起物含まず] | |||
最大質量 | 10.2kg | 9.7kg | 9.7kg | |
消費電力(皮相電力)運用時*3/最大 | 108W/146W(109VA/149VA) | 78W/114W(79VA/118VA) | 78W/114W(79VA/118VA) | |
省エネ法に基づく表示(2011年度規定) | 区分 | I | ||
エネルギー消費効率*4 | ●インテル® Xeon® プロセッサー E3-1220v2 : 0.29 ●インテル® Pentium® プロセッサー G640:0.58 |
構成結果は、[保存]ボタンを押すと、Excelファイルで保存できます。
その後次に進んでください。