2U サイズのシャーシに優れた処理性能だけでなく拡張性も確保し、幅広いシステムに対応するコンパクトなハイパフォーマンスサーバ
環境温度40℃対応:環境温度40℃での動作に対応する構成については、弊社担当営業にお問い合わせください。
モデル名 | RS220-h HM2 |
RS220-h LM2 |
||
---|---|---|---|---|
構成 | RAID5(SAS 6Gbps) 2.5型HDD/SSD |
RAID5(SAS 6Gbps) 2.5型HDD/SSD キャッシュバックアップ付 |
SANブート | |
セット型名 | GQ◇222○M-□□□□□□□(◇にはインストールOS種別コードA、B、C、U、V、Wが、○にはモデル名8文字目の英字が、□には装置の構成により異なった英数字が入ります。) | |||
プロセッサ | インテル® Xeon® E5-2697v2(12コア、2.70GHz)/E5-2690v2(10コア、3GHz)/E5-2670v2(10コア、2.50GHz)/E5-2650v2(8コア、2.60GHz)/ E5-2630v2(6コア、2.60GHz)/E5-2637v2(4コア、3.50GHz)/E5-2603v2(4コア、1.80GHz) | |||
プロセッサ数 | 最小1/最大2 | |||
メモリー | 最小8GB/最大768GB | |||
最大内蔵HDD*1 | 19.2TB(1.2TB×16) | - | ||
ネットワークインターフェース | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×2 | |||
拡張スロット | PCI Express 3.0(x8):2、PCI Express 3.0(x4):2、PCI Express 3.0(x8): 1(CPU2個搭載時のみ)、PCI Express 3.0(x8) : 1(LAN ライザボード専用) | PCI Express 3.0(x8):2( 1スロットRAIDボードにて占有)、PCI Express 3.0(x4):2、PCI Express 3.0(x8) : 1(CPU2個搭載時のみ)、PCI Express 3.0(x8) : 1(LAN ライザボード専用) | PCI Express 3.0(x8):2、PCI Express 3.0(x4):2、PCI Express 3.0(x8): 1(CPU2個搭載時のみ)、PCI Express 3.0(x8) : 1(LAN ライザボード専用) | |
外形寸法 (W×D×H) |
448×740×87mm[突起物、取り付け金具含まず] ラック搭載時:2U |
|||
最大質量 | 31.0kg | 26.0kg | ||
消費電力(皮相電力)運用時*2/最大 | AC100V電源時 | 679W/922W(687VA/930VA) | 528W/763W(534VA/771VA) | |
AC200V電源時 | 664W/892W(674VA/904VA) | 516W/748W(530VA/759VA) | ||
省エネ法に基づく表示(2011年度規定) | 区分 | L | ||
エネルギー消費効率*3 | ●インテル® Xeon® プロセッサー E5-2697v2 : 対象外*4、E5-2690v2 : 対象外*4、E5-2670v2 : 対象外*4、E5-2650v2 : 対象外*4、E5-2630v2 : 0.65、E5-2637v2 : 0.73、E5-2603v2 : 1.41 |
構成結果は、[保存]ボタンを押すと、Excelファイルで保存できます。
その後次に進んでください。