省スペース大容量の1Uラックタイプ
*1:受注生産品です
NS110AN1 | NS110BN1 | ||
---|---|---|---|
構成 | RAID5 (SAS 12Gbps) 2.5型HDD/SSD 冗長化電源モデル |
RAID5 (SAS 12Gbps) 2.5型HDD/SSD |
|
セット形名 | GUN111□N-□□□□□□□ (□には装置の構成により異なった英数字が入ります。) |
||
プロセッサー | インテル®Xeon®プロセッサー E3-1270v6(4コア,3.80GHz)/E3-1230v6(4コア,3.50GHz)/E3-1220v6(4コア,3GHz)、インテル® Pentium®プロセッサー Pentium Gold G4560(2コア,3.50GHz) | ||
プロセッサー数 | 1 | ||
メモリー*1 | 最小4GB/最大64GB | ||
最大内蔵HDD容量*2 | 14.4TB(1.8TB×8) | ||
ネットワークインタフェース | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×2 | ||
拡張スロット | PCI Express 3.0(x16):1、PCI Express 3.0(x4):1 | ||
外形寸法(W×D×H) | 444×616×44 mm[突起物、取り付け金具含まず] ラック搭載時:1U | ||
最大質量 | 14.8kg | 13.7kg | |
消費電力(皮相電力)運用時*3/最大 | AC100V電源時 | 235W/321W (237VA/324VA) |
233W/319W (236VA/322VA) |
AC200V電源時 | 229W/313W (233VA/319VA) |
225W/308W (228VA/312VA) |
|
省エネ法に基づく表示(2011年度規定) | 区分 | I | |
電源時エネルギー消費効率*4 |
|
NS110CN1 | NS110DN1 | ||
---|---|---|---|
構成 | RAID5 (SATA 6Gbps) 3.5型HDD 冗長化電源モデル |
RAID5 (SATA 6Gbps) 3.5型HDD |
|
セット形名 | GUN111□N-□□□□□□□ (□には装置の構成により異なった英数字が入ります。) |
||
プロセッサー | インテル®Xeon®プロセッサー E3-1270v6(4コア,3.80GHz)/E3-1230v6(4コア,3.50GHz)/E3-1220v6(4コア,3GHz)、インテル®Pentium®プロセッサー Pentium Gold G4560(2コア,3.50GHz) | ||
プロセッサー数 | 1 | ||
メモリー | 最小4GB/最大64GB | ||
最大内蔵HDD容量*2 | 40TB(10TB×4) | ||
ネットワークインタフェース | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×2 | ||
拡張スロット | PCI Express 3.0(x16):1、PCI Express 3.0(x4):1 | ||
外形寸法(W×D×H) | 444×616×44 mm[突起物、取り付け金具含まず] ラック搭載時:1U | ||
最大質量 | 15.8kg | 14.8kg | |
消費電力(皮相電力)運用時*3/最大 | AC100V電源時 | 219W/300W (222VA/304VA) |
214W/293W (216VA/296VA) |
AC200V電源時 | 214W/293W (219VA/300VA) |
207W/283W (211VA/289VA) |
|
省エネ法に基づく表示(2011年度規定) | 区分 | I | |
電源時エネルギー消費効率*4 |
|