モデル | Hitachi WMS100 | ||
---|---|---|---|
形名 | HT-4015-RKXS | ||
ホストインタフェース | 4Gbps (オプション) /2Gbps/1Gbps Fibre Channel (最大400MB/s) | ||
ホストインタフェース ポート数 | 1ポート/コントローラ、2ポート/コントローラ (オプション) | ||
搭載可能ディスクドライブタイプ | ファイバチャネル | ― | |
SATA | 250GB/400GB/500GB (7,200min-1) | ||
搭載可能ディスクドライブ台数 | ファイバチャネル | ― | |
SATA | 最大105 | ||
キャッシュ容量 | 標準 | 512MB/コントローラ | |
最大 | 1GB/コントローラ | ||
RAIDレベル | RAID1/1+0/5/6 | ||
冗長性 | スペアディスク | あり (オプション) | |
冗長コントローラ | あり (標準) | ||
冗長電源/冗長ファン | あり (標準) | ||
外形寸法 (W×D×H) /EIA規格ユニット数 | 基本・コントローラ筐体 | 483×650×174mm/4U | |
増設筐体 | 483×656×129mm/3U | ||
質量 (最大) | 基本・コントローラ筐体 | 約56kg | |
増設筐体 | 約40kg | ||
消費電力 | 基本・コントローラ筐体 | 起動時 | 600W |
定常時 | 600W | ||
増設筐体 (FC/SATA) | 起動時 | −/480W | |
定常時 | −/480W | ||
入力電圧 (周波数) | AC 100〜120VあるいはAC 200〜240V 単相 (50/60Hz) | ||
省エネ法に基づく表示 (2007年度規定) |
区分 | i | |
エネルギー消費効率*3 | 0.073 |
※HDD、増設筐体、増設キャッシュについては一般用Hitachiのモジュール (HT-F4063-××××) を利用します。