モデル | BR50 | BR150 | ||
---|---|---|---|---|
形名*1 | G☆0BR050-□□□□□□□ | G☆0BR150-□□□□□□□ | ||
ホストインタフェース | 4Gbps (オプション) /2Gbps/1Gbpsファイバチャネル (最大400MB/s) | |||
ホストインタフェース ポート数 | 1ポート/コントローラ、2ポート/コントローラ (オプション) | |||
搭載可能ディスクドライブタイプ | ファイバチャネル | ― | 72GB (10,000min-1/15,000min-1) /146GB (10,000min-1/15,000min-1) /300GB (10,000min-1) ディスク | |
SATA | 250GB/500GB (7,200min-1) | ― | ||
搭載可能ディスクドライブ台数 | ファイバチャネル | ― | 最大15 | |
SATA | 最大15 | ― | ||
キャッシュ容量 | 1GB/コントローラ | 1GB/コントローラ | ||
RAIDレベル | RAID 1/1+0/5/6 | RAID 0/1/1+0/5/6 | ||
冗長性 | スペアディスク | あり (オプション) | ||
冗長コントローラ | あり (標準) | |||
冗長電源/冗長ファン | あり (標準) | |||
外形寸法 (W×D×H) /EIA規格ユニット数 | 基本・コントローラ筐体 | 483×650×174mm/4U | ||
質量 (最大) | 基本・コントローラ筐体 | 約56kg | ||
消費電力 | 基本・コントローラ筐体 | 起動時 | 600W | 800W |
定常時 | 600W | 800W | ||
入力電圧 (周波数) | AC 100〜120VあるいはAC 200〜240V 単相 (50/60Hz) | |||
省エネ法に基づく表示 (2007年度規定) |
区分 | i | ||
エネルギー消費効率*2*3 | 0.088 | 0.19 |