モデル | 標準サーバブレード (ハードウェアRAIDモデル) BC51R6/CC51R6/UC51R6/VC51R6/WC51R6/AC51R6 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
セット形名*1 | GG◇C51R6−□□□□□□□ | |||||
プロセッサ | インテル® Xeon® プロセッサー E5-2403 |
インテル® Xeon® プロセッサー E5-2420 |
インテル® Xeon® プロセッサー E5-2440 |
インテル® Xeon® プロセッサー E5-2470 |
インテル® Xeon® プロセッサー E5-2430L |
|
プロセッサ動作周波数 | 1.80GHz | 1.90GHz | 2.40GHz | 2.30GHz | 2GHz | |
プロセッサ数 (コア数) | 最大2 (最大8コア) | 最大2 (最大12コア) | 最大2(最大16コア) | 最大2 (最大12コア) | ||
3次キャッシュメモリー | 10MB (4コア共有) | 15MB (6コア共有) | 20MB (8コア共有) | 15MB (6コア共有) | ||
システムバス (QPI) | 6.4GT/s | 7.2GT/s | 8.0GT/s | 7.2GT/s | ||
メインメモリー | タイプ | ECC DDR3 Registered DIMM 2GB/4GB/8GB/16GB/32GB | ||||
容量 | 最大384GB | |||||
サーバブレード 内蔵ディスク |
2.5型 147GB (15,000min-1) SASディスク×最大2または、 2.5型 300GB (10,000min-1) SASディスク×最大2または、 2.5型 600GB (10,000min-1) SASディスク×最大2または、 2.5型 200GB SAS SSD×最大2 |
|||||
サーバブレード 内蔵拡張スロット数 |
1 (専用形状) | |||||
ネットワーク インタフェース |
オンボード(標準搭載) | 1ギガビットEthernet (SERDES仕様) ×4ポート | ||||
拡張カード(オプション) | 最大1ギガビットEthernet (SERDES仕様) ×4ポート*2 | |||||
ファイバチャネル インタフェース |
最大:4Gbps ×2ポート*2 | |||||
SASインタフェース | 最大:3Gbps ×2ポート*2 | |||||
最大消費電力*3*5 | 209W | 267W | 353W | 354W | 256W | |
運用時の消費電力*4*5 | 171W | 219W | 290W | 290W | 210W | |
省エネ法に基づく表示 (2011年度規定) | 区分 | J | ||||
エネルギー 消費効率*6 |
1.34 | 0.9 | 0.71 | 0.57 | 0.86 | |
添付ソフトウェア | JP1/ServerConductor/Agent,JP1/ServerConductor/Advanced Agent |
OS*1 | サポート状況 | Virtage環境 でのサポート状況*2 |
---|---|---|
Microsoft® Windows Server® 2012 Standard 日本語版*3 | ○ | − |
Microsoft® Windows Server® 2012 Datacenter 日本語版*3 | ○ | − |
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard 日本語版*4 | ○ | − |
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise 日本語版*4 | ○ | − |
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Datacenter 日本語版*4,*5 | ○ | − |
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard 日本語版 (SP1) *4,*6 | ○ | − |
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise 日本語版 (SP1) *4,*6 | ○ | − |
Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Datacenter 日本語版 (SP1) *4,*5,*6 | ○ | − |
Microsoft® Windows Server® 2008 Standard 日本語版 (SP2) | ○ | − |
Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise 日本語版 (SP2) | ○ | − |
Microsoft® Windows Server® 2008 Datacenter 日本語版 (SP2) *5 | ○ | − |
Red Hat Enterprise Linux 5.7 (x86) *7 | ○ | − |
Red Hat Enterprise Linux 5.7 (AMD/Intel 64) *7 | ○ | − |
Red Hat Enterprise Linux 5.9 (x86) *8 | ○ | − |
Red Hat Enterprise Linux 5.9 (AMD/Intel 64) *8 | ○ | − |
Red Hat Enterprise Linux 6.2 (32-bit x86) *9,*10 | ○ | − |
Red Hat Enterprise Linux 6.2 (64-bit x86_64) *9,*10 | ○ | − |
Red Hat Enterprise Linux 6.4 (32-bit x86) *11 | ○ | − |
Red Hat Enterprise Linux 6.4 (64-bit x86_64) *11 | ○ | − |
Red Hat Enterprise Linux 6.5 (32-bit x86) *12 | ○ | − |
Red Hat Enterprise Linux 6.5 (64-bit x86) *12 | ○ | − |
Red Hat Enterprise Linux 6.6 (32-bit x86) *13 | ○ | − |
Red Hat Enterprise Linux 6.6 (64-bit x86) *13 | ○ | − |
VMware vSphere® ESXi™ 5.5 | ○ | − |
VMware vSphere® ESXi™ 5.5 update 1 / update 2 | ○ | − |
VMware vSphere® ESXi™ 5.1 | ○ | − |
VMware vSphere® ESXi™ 5.1 update 1 / update 2 / update 3 | ○ | − |
VMware vSphere® ESXi™ 5.0 update 1 / update 2 / update 3 | ○ | − |
VMware vSphere® ESX® 4.1 update 2 / update 3 | ○ | − |
○:サポート、−:非サポート
モデル | 形名*1 | インストールOS |
---|---|---|
BC51R6 | GGBC51R6-□□□□□E□ GGBC51R6-□□□□□L□ |
Microsoft® Windows Server® 2012 Standard 日本語版 CALなし |
UC51R6 | GGUC51R6-□□□□□E□ | Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Standard 日本語版 5CAL付属 |
VC51R6 | GGVC51R6-□□□□□E□ | Microsoft® Windows Server® 2008 R2 Enterprise 日本語版 25CAL付属 |
* 記載されている仕様は、製品の改良により予告無く変更になることがあります。
* サーバブレードや各種モジュールをサーバシャーシに増設する場合、ファームウェアアップデート(有償)が必要となる場合があります。