連続紙ページプリンタ(メインフレーム)
H-6253 特長
H-6254 特長
形名 | H-6253 | H-6254 | |||
---|---|---|---|---|---|
印刷速度 | 6行/25.4o時 | 1,275行/分 | 2,550行/分 | ||
8行/25.4o時 | 1,700行/分 | 3,400行/分 | |||
12行/25.4o時 | 2,550行/分 | 5,100行/分 | |||
印刷色 | 黒 | ||||
ドット密度 | 240×240 ドット/25.4o | ||||
用紙 | 形体 | 連続NIP紙 | |||
坪量 | 64〜157g/u(連量55〜135s) | ||||
サイズ | 用紙折り畳長 | 177.8〜355.6o<7〜14インチ> | |||
用紙長 | 76.2〜355.6o<3〜14インチ> | ||||
用紙幅 | 標準 | 203.2〜457.2o<8〜18インチ> | |||
オプション*1 | 165.1〜406.4o<6.5〜16インチ> | ||||
紙質 | 上質紙,再生紙 | ||||
特殊紙 | パンチ穴付用紙,ラベル紙,メールシール紙 | ||||
プレプリント紙 | 可 | ||||
ホッパ容量(64g/u用紙時) | 3,000枚 | ||||
スタッカ容量(64g/u用紙時) | 2,000枚 | ||||
用紙装填 | 自動装填 | ||||
文字発生機構 | 基本構成時 | 約8,000字 | |||
増設機構搭載時*1 | 1個搭載;約16,000字, 2個搭載;約24,000字 |
||||
文字サイズ | ANモード | 10,12,15字/25.4o | |||
漢字モード | 2バイト系 | 7.2 ,9.6 ,12 ,14.4ポイント | |||
1バイト系 | 7.2 ,9.6 ,12 ,14.4ポイントの半角 | ||||
10,12,13.3,15字/25.4o | |||||
行サイズ (単位=25.4o) |
ANモード | 1/12,1/10,1/8.6, 1/8,1/6.7,1/6 | |||
漢字モード | 1/24,1/12,1/10, 1/8.6,1/8,1/6.7,1/6, 1/4,1/3,2/3,4/3 | ||||
外字ロード方式 | プレロード | ||||
ページ回転指定 | 可(0°/90°/180°/270°) | ||||
複数ページ印刷 | 2ページ,4ページ | ||||
書式印刷 | タイプ | タイプ1書式,タイプ2書式*1 | |||
登録数 | 最大255 | ||||
メモリ容量*3 | 基本2MB/最大8MB*1 | ||||
図形印刷 *1 | 日立グラフィック形式 | ||||
画像印刷*1 | MH/MMR圧縮 | ||||
接続可能チャネル数*1 | 最大2チャネル | ||||
接続チャネル | ブロックマルチプレクサチャネル・ノンシェアモード | ||||
VCCI基準*4 | クラスA情報技術装置 | ||||
入力電源 | 単相 AC100V±10% (50/60Hz) | 単相 AC200V±10% (50/60Hz) | |||
消費電力 | 約1.5kW | 約2.2kW | |||
装置質量 | 約350s | ||||
装置寸法 | 幅 | 約965o | |||
奥行 | 約905〜985o (用紙折り畳み長により変動) | ||||
高さ | 約1,223o |