FLORA bd100
形名 *1 | Windows Vista® Business リカバリDVDあり | GYE10□X6-3422NN△ | GYE10□X6-2222NN△ |
---|---|---|---|
Windows Vista® Business (ダウングレード代行サービス付 *2)リカバリDVDあり | GYF10□X6-3424NN△ | GYF10□X6-2224NN△ | |
OS(日本語32ビット版) | Windows Vista® Business Blade PC Edition SP1*3、 Windows Vista® Business Blade PC Edition SP1*3(ダウングレード代行サービス付 *2) | ||
CPU | インテル® Core™ 2 Duo プロセッサー T7250 | インテル® Celeron® プロセッサー 540 | |
周波数 | 2GHz | 1.86GHz | |
2次キャッシュメモリー (CPU内蔵) | 2MB | 1MB | |
システムバスクロック | 800MHz | 533MHz | |
チップセット | インテル® 82GM965 チップセット | ||
メインメモリー | 標準1GB(1GB x1)/最大2GB(1GB x2) (DDR2 SDRAM PC2-5300、Non‐ECC、ビデオRAMと共用) | 標準512MB(512MB x1)/最大2GB(1GB x2) (DDR2 SDRAM PC2-5300、Non‐ECC、ビデオRAMと共用) *4 |
|
スロット | 2(1スロット使用済み) | ||
ビデオサブシステム | インテル® 82GM965 チップセット内蔵 | ||
ビデオRAM *5 | 最大384MB(DVMT Mode Select選択時)、メインメモリーと共用 | ||
表示解像度(表示色数) | 最大1,600×1,200ドット(32bit true Color) | ||
内蔵HDD | 約80GB(5,400min-1、Serial ATA対応) | ||
サウンド機能 | ハイ・デフィニション・オーディオ準拠(ステレオ24bit,192kHz) | ||
通信インタフェース | LAN | 1000BASE‐T/100BASE‐TX/10BASE‐T×2 自動認識(RJ45) | |
外部インタフェース(KVMポート) | キーボード | USB1.1or 2.0×1 | |
マウス | USB1.1or 2.0×1 | ||
FDD/DVD-ROM&CD-R/RWドライブ | USB1.1or 2.0×1(本ポートにFDD/DVD-ROM&CD-R/RWドライブ を接続して起動した場合、このドライブからブートアップ可能) | ||
ディスプレイモニタ | アナログRGB(15ピン)×1 | ||
外形寸法 W×D×H | 28.4×387×126mm | ||
質量 | 約1.2kg | ||
消費電力 *6(最大/スタンバイ時) | Windows Vista® Business | 約23W(53W/約9.9W) | 約24W(43W/約9.8W) |
Windows Vista® Business (ダウングレード代行サービス付) | 約21W(54W/約9.8W) | 約24W(43W/約9.6W) | |
省エネ法に基づく表示(2011年度規定) | 区分 | H | |
エネルギー消費効率*7 *8 | Windows Vista® Business:0.51 Windows Vista® Business (ダウングレード代行サービス付):0.49 |
1.1 |
標準 | カスタムメイド | |
---|---|---|
メモリー | 1GB[インテル® Core™ 2 Duoプロセッサーモデル]、512MB[インテル® Celeron® プロセッサーモデル] | 1GB[インテル® Celeron® プロセッサーモデル]、2GB[インテル® Core™ 2 Duoプロセッサーモデル、インテル® Celeron® プロセッサーモデル] |
形名 *9 | GY‐SRF1021N‐6A (AC100Vの場合) |
GY‐SRF1022N‐6A (AC200Vの場合) |
|
---|---|---|---|
筐体タイプ | ラックマウント専用(3U占有) | ||
ブレード搭載枚数 | 14枚 | ||
外形寸法 W×D×H | 426×739.2×130mm(3U) | ||
質量 *10 | 約22.8kg(ベースユニット+ラックレール)、 最大40.5kg(ブレードフル搭載+フロントパネル搭載時) |
||
ファン | CPUファン×4(標準) | ||
電源 | 電圧 | AC100V(50Hz/60Hz) | AC200V(50Hz/60Hz) |
ユニット数 | 2台(標準) | ||
消費電力(最大)*11 | 744W | ||
VCCI基準 *12 | クラスA情報技術装置 | ||
環境仕様 | 温度条件 | 10℃〜35℃ | |
湿度条件(結露なきこと) | 20%〜80% |
ビジネス向けPC【FLORA】の製品に関するお問い合わせはHCAセンタへ
お客さまは、「個人情報の取り扱い」にご同意いただいたうえでご連絡をお願いします。 「個人情報の取り扱い」にご同意いただけない場合には、当グループが提供するお問い合わせサービスがご利用いただけない場合があります。16歳以下の場合は保護者の方の同意を得たうえでお問い合わせください。