コースNo. | コース名 | 略称 | 回数 | 日数 | 定員 | 受講料 (税込)∗1 |
日程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 基礎 | A | 3 | 4 | 6 | ¥145,200 | 03/11(火) 〜 03/14(金) |
05/20(火) 〜 05/23(金) | |||||||
08/19(火) 〜 08/22(金) | |||||||
2 | Linuxコマンド操作 | LX-O | 1 | 3 | 6 | ¥108,900 | 07/02(水) 〜 07/04(金) |
3 | Linux C言語 | LX-C | 1 | 5 | 6 | ¥181,500 | 07/07(月) 〜 07/11(金) |
4 | ネットワーク技術 | NET | 2 | 3 | 6 | ¥162,800 | 01/21(火) 〜 01/23(木) |
06/17(火) 〜 06/19(木) | |||||||
5 | 自律分散システム | NX | 2 | 3 | 6 | ¥162,800 | 02/18(火) 〜 02/20(木) |
09/02(火) 〜 09/04(木) | |||||||
7 | RS90/200 リアルタイム |
RS-R | 1 | 3 | 6 | ¥162,800 | 08/05(火) 〜 08/07(木) |
Linuxは、Linus Torvalds氏の日本およびその他の国における登録商標または商標です。
コース No. |
コース名 | 略称 | 回数 | 日数 | 定員 | 受講料 (税込)∗1 |
日程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | HISEC-04/R900CHPU | R900 | 2 | 2 | 6 ∗2 | ¥108,900 | 01/22(水) 〜 01/23(木) |
06/03(火) 〜 06/04(水) | |||||||
10 | MICA | MICA | 2 | 3 | 6 ∗2 | ¥162,800 | 03/05(水) 〜 03/07(金) |
09/09(火) 〜 09/11(木) | |||||||
14 | HIACS-7000 | H7000 | 4 | 3 | 4 | ¥162,800 | 01/15(水) 〜 01/17(金) |
03/25(火) 〜 03/27(木) | |||||||
05/13(火) 〜 05/15(木) | |||||||
08/26(火) 〜 08/28(木) | |||||||
15 | G-HIACS | G-HIACS | 4 | 3 | 4 | ¥190,300 | 02/18(火) 〜 02/20(木) |
04/15(火) 〜 04/17(木) | |||||||
06/17(火) 〜 06/19(木) | |||||||
08/05(火) 〜 08/07(木) |