2019年10月、東京国際フォーラムにおいて「Hitachi Social Innovation Forum 2019 TOKYO」が開催され、大勢のご来場者に、社会のさまざまな課題を解決する社会イノベーション事業の最新の事例や取り組みなどをご紹介しました。ここでは、会場にお越しになれなかった方のために、編集部が会場でキーパーソンにインタビューした、お客さまとの取り組み事例や経営課題解決につながるヒントなどをご紹介します。
開催日 | イベント・セミナー名 | テーマ・概要 |
---|---|---|
2022年10月25日〜27日 | Hitachi Social Innovation Forum 2022 JAPAN |
「企業のESG経営と社会全体のカーボンニュートラルの実現に向けて〜デジタル環境債の発行によるグリーン投資拡大への取り組み〜」 日本取引所グループと日立などが協業し、発電データ収集を効率化し、ブロックチェーンを用いて高い透明性を確保する、日本初のデジタル環境債への取り組みをご紹介しました。 |
2020年11月4日〜6日 | Hitachi Social Innovation Forum 2020 TOKYO ONLINE | ポストコロナに向け、お客さまの業務データをセキュアに融合するブロックチェーンを活用したアプリケーションサービス |
2019年10月17日 | Hitachi Social Innovation Forum 2019 TOKYO | ブロックチェーンによる企業間データ連携のインパクト〜スマートフォンで始める新生活〜 |
2018年10月18日 | Hitachi Social Innovation Forum 2018 TOKYO | ブロックチェーン技術を活用した業種横断ビジネスへの取り組み |
2017年11月1日・2日 | Hitachi Social Innovation Forum 2017 TOKYO |
ブロックチェーンが変える生活・社会 ブロックチェーンを活用した金融サービス・ビジネスの創出 |
開催日 | イベント・セミナー名 | テーマ・概要 |
---|---|---|
2024年9月27日 | ||
2024年5月16日 | ||
2023年10月17日 |
|
|
2023年5月18日 |
Biometric secret-key and its applications |
|
2023年4月18日 |
Hyperledger Foundationプロジェクト紹介 |
|
2021年10月7日 |
【関連記事】Qiita「Hyperledger Fabric Private Chaincodeを動かしてみる」 |
|
2021年5月12日 | ||
2021年4月22日 | ||
2020年12月17日 | The Next Five Years of Enterprise Blockchain, Hyperledger and Beyond(パネリストとして参加) | |
2020年9月30日 | ||
2020年7月22日 |
Hyperledgerマルチブロックチェーン基盤戦略構想 |
|
2020年4月24日 | ||
2019年12月5日 | ||
2019年6月27日 |
Hyperledger Weather Report June/2019版 |
|
2019年4月23日 | ||
2019年2月19日 | ||
2018年6月20日 | Hitachi's activities to explore use cases using Hyperledger | |
2017年5月31日 | Hyperledger Fabric 1.0 概要 | |
2017年3月16日 |
開催日 | イベント・セミナー名 | テーマ・概要 |
---|---|---|
2024年3月6日 | ||
2023年11月19日 | 公開型生体認証基盤(PBI)とブロックチェーン | |
2023年10月27日 | 講演2:Web3を支えるOSSとそのユースケース | |
2023年6月16日 |
大企業が考えるWeb3のポテンシャルと取り組む意義(パネルディスカッション) |
|
2023年4月15日 | 製造・トレーサビリティ・分散型ID(パネルディスカッション) | |
2023年2月8日 | 琉球フォーラム(2月定例) |
社会の変化と企業の在り方 |
2022年12月7日 | ||
2022年10月31日 | Web3の課題とデジタルアイデンティティの在り方 | |
2022年9月9日 | 流通サプライチェーンにおけるデジタル通貨を活用した実証実験 | |
2022年8月4日〜2023年2月1日 | ||
2022年7月15日 |
|
|
2022年6月2日 |
テーマ:台帳のデータ形式とトランザクション処理方式 |
|
2022年3月11日 | ||
2022年2月4日〜14日 | ||
2021年10月29日 | ブロックチェーンにおけるBenchmark Tools | |
2021年10月28日 | 第2回 ブロックチェーンEXPO【秋】 | 導入事例から学ぶ!ブロックチェーン活用最前線 |
2021年10月28日 | ||
2021年7月14日 | 気候変動分野に焦点を当てたブロックチェーン技術の応用事例を題材にしたケーススタディ | |
2021年6月22日 | ※モデレータとして参加 | |
2021年6月10日 | ブロックチェーン向けゼロ知識証明の研究 | |
2021年4月7日 | 第2回 ブロックチェーンEXPO【春】 | 【ブロックチェーンで実現する社会課題解決@】ブロックチェーンで実現する社会協創事例と適用拡大に向けての課題 |
2020年12月3日・4日 | Ethereum in the Enterprise - Asia Pacific 2020 |
|
2020年11月5日 | インターネット投票のID認証とID情報の信頼性 | |
2020年7月9日 |
|
|
2020年6月30日 | ||
2019年12月12日 |
エンタープライズ領域におけるブロックチェーン活用 〜ビジネスの視点から見た社会実装に向けた課題とアプローチ〜 |
|
2019年6月26日 | ブロックチェーン技術を活用した業種横断ビジネスへの取り組み | |
2018年11月14日 | 第17回北東アジアOSS推進フォーラム The 2nd WG1 meeting | Proposal for Traceability Management System Using Blockchain |
2018年8月31日 | 農水省FCP 食の安全・信頼に関する新たな知見の蓄積勉強会 第2回 最先端技術ブロックチェーンを活用した食品安全と更なる可能性 |
ブロックチェーンに対する日立の取組 |
2018年8月24日 | 日立流通業向けセミナー:消費者動向の「今」をつかみ、デジタル革新でつながる効率化。 | ブロックチェーンが実現する超スマート社会:Society 5.0 と 流通業へのインパクト |
2018年7月26日 | 第17回北東アジアOSS推進フォーラム The 1st WG1 meeting | How We Can Expand the Utilization of Blockchain Technology: Security and Use Case Perspective |
2017年11月13日 | ||
2017年2月17日 | パネルディスカッション1 「ブロックチェーン技術活用の現状と今後の動向」(パネリストとして参加) | |
2016年12月15日 | ||
2016年11月8日 |