優れた処理性能と拡張性で幅広いシステムに対応する高密度実装の2Uサイズサーバ
環境温度40℃対応:環境温度40℃での動作に対応する構成については、弊社担当営業にお問い合わせください。
モデル名 | RS220 AM2 |
||
---|---|---|---|
構成 | RAID5(SAS 6Gbps) 2.5型HDD/SSD |
RAID5(SAS 6Gbps) 2.5型HDD/SSD キャッシュバックアップ付 |
|
セット形名 | GQ◇222○M-□□□□□□□(◇にはインストールOS種別コードA、B、C、U、V、Wが、○にはモデル名6文字目の英字が、□には装置の構成により異なった英数字が入ります。) | ||
プロセッサ | インテル® Xeon® プロセッサー E5-2470v2(10コア、2.40GHz)/E5-2450v2(8コア、2.50GHz)/E5-2420v2(6コア、2.20GHz)/E5-2403v2(4コア、1.80GHz)/E5-2430Lv2(6コア、2.40GHz) | ||
プロセッサ数 | 最小1/最大2 | ||
メモリー | 最小4GB/最大384GB | ||
最大内蔵HDD*1 | 19.2TB(1.2TB×16) | ||
ネットワークインターフェース | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×4 | ||
拡張スロット | PCI Express 3.0(x8):1、 PCI Express 3.0(x4):2、 PCI Express 2.0(x4):1(LowProfile)、 PCI Express(x1):1(LowProfile) | ||
外形寸法 (W×D×H) |
448×698×87mm[突起物、取り付け金具含まず] ラック搭載時:2U |
||
最大質量 | 28.9kg | ||
消費電力(皮相電力)運用時*2/最大 | AC100V電源時 | 576W/719W(578VA/722VA) | |
AC200V電源時 | 559W/698W(569VA/711VA) | ||
省エネ法に基づく表示(2011年度規定) | 区分 | J | |
エネルギー消費効率*3 | ●インテル® Xeon® プロセッサー E5-2470v2: 対象外*4、 E5-2450v2: 0.40、E5-2420v2:0.59、E5-2403v2:1.06、E5-2430Lv2:0.55 |
構成結果は、[保存]ボタンを押すと、Excelファイルで保存できます。
その後次に進んでください。