静音性に優れたオフィス設置向けのタワータイプ
*1:受注生産品です
NS10AN1 | NS10BN1 | ||
---|---|---|---|
構成 | RAID5 (SAS 12Gbps) 2.5型HDD/SSD 冗長化電源モデル |
RAID5 (SAS 12Gbps) 2.5型HDD/SSD |
|
セット形名 | GUNT11□N-□□□□□□□ (□には装置の構成により異なった英数字が入ります。) |
||
プロセッサー | インテル®Xeon®プロセッサー E3-1270v6(4コア,3.80GHz)/E3-1230v6(4コア,3.50GHz)/E3-1220v6(4コア,3GHz)、インテル®Pentium®プロセッサー Pentium Gold G4560(2コア,3.30GHz)、インテル®Celeron®プロセッサー Celeron G3930(2コア,2.90GHz) | ||
プロセッサー数 | 1 | ||
メモリー*1 | 最小4GB/最大64GB | ||
最大内蔵HDD容量*2 | 14.4TB(1.8TB×8) | ||
ネットワークインタフェース | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×2 | ||
拡張スロット | PCI Express 3.0(x16):1、PCI Express 3.0(x4):1(RAIDボードにて占有)、PCI Express 3.0(x2):1、PCI Express 3.0(x1):1 | ||
外形寸法(W×D×H) | タワーサーバ:175×470×367mm[スタビライザ、突起物含まず]/ ラックサーバ:483×703×175mm[突起物、取り付け金具含む] ラック搭載時:4U |
||
最大質量(タワー/ラック) | 15.5kg/20.8kg | 15.2kg/20.5kg | |
消費電力(皮相電力)運用時*3/最大 | AC100V電源時 | 197W/270W (200VA/274VA) |
193W/264W (196VA/267VA) |
AC200V電源時 | 192W/263W (196VA/268VA) |
189W/259W (197VA/270VA) |
|
省エネ法に基づく表示(2011年度規定) | 区分 | I | |
エネルギー消費効率*4 |
|
NS10CN1 ラックタイプ |
NS10DN1 ラックタイプ |
||
---|---|---|---|
構成 | RAID5 (SATA 6Gbps) 3.5型HDD 冗長化電源モデル |
RAID5 (SATA 6Gbps) 3.5型HDD |
|
セット形名 | GUNT11□N-□□□□□□□ (□には装置の構成により異なった英数字が入ります。) |
||
プロセッサー | インテル®Xeon®プロセッサー E3-1270v6(4コア,3.80GHz)/E3-1230v6(4コア,3.50GHz)/E3-1220v6(4コア,3GHz)、インテル®Pentium®プロセッサー Pentium Gold G4560(2コア,3.30GHz)、インテル®Celeron®プロセッサー Celeron G3930(2コア,2.90GHz) | ||
プロセッサー数 | 1 | ||
メモリー*1 | 最小4GB/最大64GB | ||
最大内蔵HDD容量*2 | 40TB(10TB×4) | ||
ネットワークインタフェース | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×2 | ||
拡張スロット | PCI Express 3.0(x16):1、PCI Express 3.0(x4):1(RAIDボードにて占有)、PCI Express 3.0(x2):1、PCI Express 3.0(x1):1 | ||
外形寸法(W×D×H) | タワーサーバ:175×470×367mm[スタビライザ、突起物含まず]/ ラックサーバ:483×703×175mm[突起物、取り付け金具含む] ラック搭載時:4U |
||
最大質量(タワー/ラック) | 16.3kg/21.6kg | 16.1kg/21.4kg | |
消費電力(皮相電力)運用時*3/最大 | AC100V電源時 | 181W/247W (183VA/251VA) |
180W/247W (181VA/248VA) |
AC200V電源時 | 178W/243W (183VA/250VA) |
178W/243W (183VA/250VA) |
|
省エネ法に基づく表示(2011年度規定) | 区分 | I | |
エネルギー消費効率*4 |
|