| 構成装置 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 命令プロセッサ(IP)数 | 1〜6 | |
| アクセラレートプロセッサ | 標準1、最大2 | |
| 交代プロセッサ | 標準 | |
| 記憶装置*1 | 64GB標準 | |
| 
                  IOポート 接続数  | 
                最大ポート数 | 128 | 
| LAN接続ポート数(最大) | 96 | |
| FIBARC接続ポート数(最大) | 124 | |
| キャパシティオンデマンド | 付加機構 | |
| プロセッサ資源分割管理機構 | 標準 | |
| 消費電力(最大) | 5.68kW | |
| 
                  省エネ法に基づく表示 (2021年度基準)  | 
                区分 | 区分外 | 
| エネルギー消費効率*2 | - | |
| 構成装置 | 仕様 | |
|---|---|---|
| 命令プロセッサ(IP)数 | 1〜6 | |
| アクセラレートプロセッサ | 標準1、最大2 | |
| 交代プロセッサ | 標準 | |
| 記憶装置*1 | 64GB標準 | |
| 
                  IOポート 接続数  | 
                最大ポート数 | 128 | 
| LAN接続ポート数(最大) | 96 | |
| FIBARC接続ポート数(最大) | 124 | |
| キャパシティオンデマンド | 付加機構 | |
| プロセッサ資源分割管理機構 | 標準 | |
| 消費電力(最大) | 6.2kW | |
| 
                  省エネ法に基づく表示 (2021年度基準)  | 
                区分 | 区分外 | 
| エネルギー消費効率*2 | - | |