セット形名*1 | GZ0EDWE1-□□□□□□□ | |
---|---|---|
I/Oモジュール | 標準2 | |
拡張スロット数 | 標準16 (I/Oモジュールあたり PCI Express2.0 (x8) X4スロット、 PCI Express2.0 (x4) X4スロット) |
|
サーバシャーシ接続ポート | 標準4 (I/Oモジュールあたり2) | |
電源モジュール | 標準2 (1+1冗長) | |
冷却ファンモジュール | 標準4 (I/Oモジュールあたり2, 1+1冗長) | |
外形寸法 (W×D×H) | 449×759×174mm | |
EIA規格ユニット数 | 4U | |
質量(最大) | 約48kg | |
電源仕様 | 入力電圧 (周波数) | AC 200V 〜 240V 単相 (50/60Hz) |
消費電力/所要電力 (定格) |
1kW/1kVA | |
環境仕様 | 温度条件 | 5 〜 35℃*2 |
湿度条件 (結露不可) | 20〜80% | |
ハードウェア保守サービス期限 | 7年 (標準) /10年 (ロングライフサポート適用時) |
* 記載されている仕様は、製品の改良により予告無く変更になることがあります。
* サーバブレードや各種モジュールをサーバシャーシに増設する場合、ファームウェアアップデート (有償) が必要となる場合があります。