モデル | SAN専用サーバブレード (SASモデル、FCモデル用) PC51S4,QC51S4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
セット形名*1 | GG☆C51S4−□□□□□□□ | |||||
プロセッサ | インテル® Xeon® プロセッサー E5502 | インテル® Xeon® プロセッサー E5520 | インテル® Xeon® プロセッサー E5540 | インテル® Xeon® プロセッサー X5570 | インテル® Xeon® プロセッサー L5520 | |
プロセッサ動作周波数 | 1.86GHz | 2.26GHz | 2.53GHz | 2.93GHz | 2.26GHz | |
プロセッサ数 | 最大2 (最大4コア) | 最大2 (最大8コア) | ||||
キャッシュメモリー | 3次:4MB (2コア共有) | 3次:8MB (4コア共有) | ||||
システムバス | QPI 4.8GT/s | QPI 5.86GT/s | QPI 5.86GT/s | QPI 6.4GT/s | QPI 5.86GT/s | |
メインメモリー | ECC DDR3 Registerd DIMM 1GB/2GB/4GB/8GB | |||||
容量 | 最大48GB | |||||
サーバブレード内蔵ディスク | なし | |||||
サーバブレード内蔵拡張スロット数 | 1 (専用形状) | |||||
ネットワークインタフェース | 1ギガビットEthernet (SERDES仕様) ×4ポート | |||||
最大消費電力*3 | 186W | 275W | 275W | 316W | 242W | |
運用時の消費電力*4 | 219W | 307W | 313W | 348W | 270W | |
省エネ法に基づく表示 | 区分 | c | ||||
エネルギー消費効率*5 | 0.0034 | 0.0016 | 0.0014 | 0.0012 | 0.0015 | |
サポートOS | Microsoft® Windows Server® 2008 Standard 日本語版または Enterprise 日本語版/ Microsoft® Windows Server® 2003 R2,Standard Edition 日本語版または Enterprise Edition 日本語版/ |
|||||
添付ソフトウェア | JP1/ServerConductor/Agent、JP1/ServerConductor/Advanced Agent |
モデル | サーバブレード (iSCSIモデル専用) LC51F3,PC51F3,AC51F3 | ||
---|---|---|---|
セット形名*1 | GG◇C51F3−□□□□□□□ | ||
プロセッサ | インテル® Xeon® プロセッサー E5205 |
インテル® Xeon® プロセッサー E5405 |
|
プロセッサ動作周波数 | 1.86GHz | 2.26GHz | |
プロセッサ数 | 最大2 (最大4コア) | 最大2 (最大8コア) | |
キャッシュメモリー | 2次:6MB (2コア共有) | 2次:2×6MB (4コア共有) | |
システムバス | FSB周波数 1,066MHz | FSB周波数 1,333MHz | |
メインメモリー | ECC DDR2-667 FB-DIMM | ||
容量 | 4GB (固定) | ||
サーバブレード内蔵ディスク | なし | ||
サーバブレード内蔵拡張スロット数 | なし | ||
ネットワークインタフェース | 1ギガビットEthernet (SERDES仕様) ×4ポート*2 | ||
最大消費電力*3 | 173W | 205W | |
運用時の消費電力*4 | 160W | 163W | |
省エネ法に基づく表示 | 区分 | c | |
エネルギー消費効率*5 | 0.0039 | 0.0020 | |
サポートOS | Microsoft® Windows Server® 2008 Standard 日本語版/Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Standard Edition 日本語版 (SP2) |
||
添付ソフトウェア | JP1/ServerConductor/Agent、JP1/ServerConductor/Advanced Agent |