2014年3月現在の確認状況です。
Red Hat Enterprise Linux対応サポートサービスで提供するインストールメディアを用いて確認しています。
弊社以外から提供されるインストールメディアでの動作確認は行っていません。
| HA8000シリーズ | ||
|---|---|---|
| 機種名 | 評価 | |
| AJ | ○ | |
| BJ | ○ | |
| AJ | ○ | |
| DJ | ○ | |
| BJ | ○ | |
| FJ | ○ | |
| HJ | ○ | |
| JJ | ○ | |
| KJ | ○ | |
| LJ | ○ | |
| AJ | ○ | |
| BJ | ○ | |
| FJ | ○ | |
| HJ | ○ | |
| JJ | ○ | |
| KJ | ○ | |
| LJ | ○ | |
| HA8000/RS110 (*1) | AJ | - | 
| BJ | - | |
| GJ | - | |
| AJ | ○ | |
| BJ | ○ | |
| EJ | ○ | |
| FJ | ○ | |
| GJ | ○ | |
| KJ | ○ | |
| LJ | ○ | |
| HA8000/TS10 (*1) | AJ | - | 
| BJ | - | |
| CJ | - | |
| DJ | - | |
| EJ | - | |
| FJ | - | |
| JJ | - | |
| KJ | - | |
| CJ | ○ | |
| GJ | ○ | |
| CJ | ○ | |
| GJ | ○ | |
◎ :当該機種にて動作確認済
● :疎通レベルで動作確認済
○ :他機種にて同じデバイスの動作確認済
△ :動作するが、制限あり
× :ドライバなし、または動作不可
− :未確認 
2014年3月現在の確認状況です。
Red Hat Enterprise Linux対応サポートサービスで提供するインストールメディアを用いて確認しています。
弊社以外から提供されるインストールメディアでの動作確認は行っていません。
| HA8000シリーズ | ||
|---|---|---|
| 機種名 | 評価 | |
| AJ | ○ | |
| BJ | ○ | |
| AJ | ○ | |
| DJ | ○ | |
| BJ | ○ | |
| FJ | ○ | |
| HJ | ○ | |
| JJ | ○ | |
| KJ | ○ | |
| LJ | ○ | |
| AJ | ○ | |
| BJ | ○ | |
| FJ | ○ | |
| HJ | ○ | |
| JJ | ○ | |
| KJ | ○ | |
| LJ | ○ | |
| HA8000/RS110 (*1) | AJ | - | 
| BJ | - | |
| GJ | - | |
| AJ | ○ | |
| BJ | ○ | |
| EJ | ○ | |
| FJ | ○ | |
| GJ | ○ | |
| KJ | ○ | |
| LJ | ○ | |
| HA8000/TS10 (*1) | AJ | - | 
| BJ | - | |
| CJ | - | |
| DJ | - | |
| EJ | - | |
| FJ | - | |
| JJ | - | |
| KJ | - | |
| CJ | ○ | |
| GJ | ○ | |
| CJ | ○ | |
| GJ | ○ | |
◎ :当該機種にて動作確認済
● :疎通レベルで動作確認済
○ :他機種にて同じデバイスの動作確認済
△ :動作するが、制限あり
× :ドライバなし、または動作不可
− :未確認 
2011年6月現在の確認状況です。
Red Hat Enterprise Linux対応サポートサービスで提供するインストールメディアを用いて確認しています。
弊社以外から提供されるインストールメディアでの動作確認は行っていません。
| HA8000シリーズ | ||
|---|---|---|
| 機種名 | 評価 | |
| AJ | ◎ | |
| BJ | ◎ | |
| AJ | ◎ | |
| DJ | ○ | |
| BJ | ○ | |
| FJ | ◎ | |
| HJ | ○ | |
| JJ | ○ | |
| KJ | ○ | |
| LJ | ○ | |
| AJ | ○ | |
| BJ | ○ | |
| FJ | ○ | |
| HJ | ○ | |
| JJ | ○ | |
| KJ | ○ | |
| LJ | ○ | |
| HA8000/RS110 (*1) | AJ | - | 
| BJ | - | |
| GJ | - | |
| AJ | ◎ | |
| BJ | ◎ | |
| EJ | ○ | |
| FJ | ○ | |
| GJ | ○ | |
| KJ | ◎ | |
| LJ | ○ | |
| HA8000/TS10 (*1) | AJ | - | 
| BJ | - | |
| CJ | - | |
| DJ | - | |
| EJ | - | |
| FJ | - | |
| JJ | - | |
| KJ | - | |
| CJ | ○ | |
| GJ | ○ | |
| CJ | ○ | |
| GJ | ○ | |
◎ :当該機種にて動作確認済
● :疎通レベルで動作確認済
○ :他機種にて同じデバイスの動作確認済
△ :動作するが、制限あり
× :ドライバなし、または動作不可
− :未確認 
2011年6月現在の確認状況です。
Red Hat Enterprise Linux対応サポートサービスで提供するインストールメディアを用いて確認しています。
弊社以外から提供されるインストールメディアでの動作確認は行っていません。
| HA8000シリーズ | ||
|---|---|---|
| 機種名 | 評価 | |
| AJ | ◎ | |
| BJ | ◎ | |
| AJ | ◎ | |
| DJ | ○ | |
| BJ | ○ | |
| FJ | ◎ | |
| HJ | ○ | |
| JJ | ○ | |
| KJ | ○ | |
| LJ | ○ | |
| AJ | ○ | |
| BJ | ○ | |
| FJ | ○ | |
| HJ | ○ | |
| JJ | ○ | |
| KJ | ○ | |
| LJ | ○ | |
| HA8000/RS110 (*1) | AJ | - | 
| BJ | - | |
| GJ | - | |
| AJ | ◎ | |
| BJ | ◎ | |
| EJ | ○ | |
| FJ | ○ | |
| GJ | ○ | |
| KJ | ◎ | |
| LJ | ○ | |
| HA8000/TS10 (*1) | AJ | - | 
| BJ | - | |
| CJ | - | |
| DJ | - | |
| EJ | - | |
| FJ | - | |
| JJ | - | |
| KJ | - | |
| CJ | ○ | |
| GJ | ○ | |
| CJ | ○ | |
| GJ | ○ | |
◎ :当該機種にて動作確認済
● :疎通レベルで動作確認済
○ :他機種にて同じデバイスの動作確認済
△ :動作するが、制限あり
× :ドライバなし、または動作不可
− :未確認 
2009年12月現在の確認状況です。
Red Hat Enterprise Linux対応サポートサービスで提供するインストールメディアを用いて確認しています。
弊社以外から提供されるインストールメディアでの動作確認は行っていません。
| HA8000シリーズ | ||
|---|---|---|
| 機種名 | 評価 | |
| AJ | ◎ | |
| BJ | ◎ | |
| AJ | ○ | |
| DJ | ○ | |
| BJ | ○ | |
| FJ | ◎ | |
| HJ | ○ | |
| JJ | ○ | |
| KJ | ○ | |
| LJ | ○ | |
| AJ | ○ | |
| BJ | ○ | |
| FJ | ○ | |
| HJ | ○ | |
| JJ | ○ | |
| KJ | ○ | |
| LJ | ◎ | |
  | 
AJ | - | 
| BJ | - | |
| GJ | - | |
| AJ | ○ | |
| BJ | ◎ | |
| EJ | ○ | |
| FJ | ○ | |
| GJ | ◎ | |
| KJ | ○ | |
| LJ | ◎ | |
  | 
AJ | - | 
| BJ | - | |
| CJ | - | |
| DJ | - | |
| EJ | - | |
| FJ | - | |
| JJ | - | |
| KJ | - | |
| CJ | ○ | |
| GJ | ○ | |
| CJ | ○ | |
| GJ | ○ | |
◎ :当該機種にて動作確認済
● :疎通レベルで動作確認済
○ :他機種にて同じデバイスの動作確認済
△ :動作するが、制限あり
× :ドライバなし、または動作不可
− :未確認 
2009年12月現在の確認状況です。
Red Hat Enterprise Linux対応サポートサービスで提供するインストールメディアを用いて確認しています。
弊社以外から提供されるインストールメディアでの動作確認は行っていません。
| HA8000シリーズ | ||
|---|---|---|
| 機種名 | 評価 | |
| AJ | ◎ | |
| BJ | ◎ | |
| AJ | ○ | |
| DJ | ○ | |
| BJ | ○ | |
| FJ | ◎ | |
| HJ | ○ | |
| JJ | ○ | |
| KJ | ○ | |
| LJ | ○ | |
| AJ | ○ | |
| BJ | ○ | |
| FJ | ○ | |
| HJ | ○ | |
| JJ | ○ | |
| KJ | ○ | |
| LJ | ◎ | |
  | 
AJ | - | 
| BJ | - | |
| GJ | - | |
| AJ | ○ | |
| BJ | ◎ | |
| EJ | ○ | |
| FJ | ○ | |
| GJ | ◎ | |
| KJ | ○ | |
| LJ | ◎ | |
  | 
AJ | - | 
| BJ | - | |
| CJ | - | |
| DJ | - | |
| EJ | - | |
| FJ | - | |
| JJ | - | |
| KJ | - | |
| CJ | ○ | |
| GJ | ○ | |
| CJ | ○ | |
| GJ | ○ | |
◎ :当該機種にて動作確認済
● :疎通レベルで動作確認済
○ :他機種にて同じデバイスの動作確認済
△ :動作するが、制限あり
× :ドライバなし、または動作不可
− :未確認 
2009年12月現在の確認状況です。
Red Hat Enterprise Linux対応サポートサービスで提供するインストールメディアを用いて確認しています。
弊社以外から提供されるインストールメディアでの動作確認は行っていません。
| HA8000シリーズ | ||
|---|---|---|
| 機種名 | 評価 | |
| AJ | ◎ | |
| BJ | ◎ | |
| AJ | ◎ | |
| DJ | ◎ | |
| BJ | ◎ | |
| FJ | ◎ | |
| HJ | ◎ | |
| JJ | ◎ | |
| KJ | × (*1) | |
| LJ | × (*1) | |
| AJ | ◎ | |
| BJ | ◎ | |
| FJ | ◎ | |
| HJ | ◎ | |
| JJ | ◎ | |
| KJ | × (*1) | |
| LJ | × (*1) | |
  | 
AJ | - | 
| BJ | - | |
| GJ | - | |
| AJ | ◎ | |
| BJ | ◎ | |
| EJ | ◎ | |
| FJ | ◎ | |
| KJ | × (*1) | |
| LJ | × (*1) | |
  | 
AJ | - | 
| BJ | - | |
| CJ | - | |
| DJ | - | |
| EJ | - | |
| FJ | - | |
| JJ | - | |
| KJ | - | |
| CJ | ◎ | |
| GJ | ◎ | |
| CJ | ◎ | |
| GJ | ◎ | |
◎ :当該機種にて動作確認済
● :疎通レベルで動作確認済
○ :他機種にて同じデバイスの動作確認済
△ :動作するが、制限あり
× :ドライバなし、または動作不可
− :未確認 
2009年12月現在の確認状況です。
Red Hat Enterprise Linux対応サポートサービスで提供するインストールメディアを用いて確認しています。
弊社以外から提供されるインストールメディアでの動作確認は行っていません。
| HA8000シリーズ | ||
|---|---|---|
| 機種名 | 評価 | |
| AJ | ◎ | |
| BJ | ◎ | |
| AJ | ◎ | |
| DJ | ◎ | |
| BJ | ◎ | |
| FJ | ◎ | |
| HJ | ◎ | |
| JJ | ◎ | |
| KJ | × (*1) | |
| LJ | × (*1) | |
| AJ | ◎ | |
| BJ | ◎ | |
| FJ | ◎ | |
| HJ | ◎ | |
| JJ | ◎ | |
| KJ | × (*1) | |
| LJ | × (*1) | |
  | 
AJ | - | 
| BJ | - | |
| GJ | - | |
| AJ | ◎ | |
| BJ | ◎ | |
| EJ | ◎ | |
| FJ | ◎ | |
| KJ | × (*1) | |
| LJ | × (*1) | |
  | 
AJ | - | 
| BJ | - | |
| CJ | - | |
| DJ | - | |
| EJ | - | |
| FJ | - | |
| JJ | - | |
| KJ | - | |
| CJ | ◎ | |
| GJ | ◎ | |
| CJ | ◎ | |
| GJ | ◎ | |
◎ :当該機種にて動作確認済
● :疎通レベルで動作確認済
○ :他機種にて同じデバイスの動作確認済
△ :動作するが、制限あり
× :ドライバなし、または動作不可
− :未確認