各ソリューション・サービスがどのフェーズに対応するかを次の表にまとめています。
| 区分 | ソリューション・サービス名 | フェーズ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初期検討 | 詳細検討 | PoC | 見積 | 開発 ・ 構築 |
運用 | ||
| ソリューション | Amazon Web Service(AWS)連携ソリューション | ○ | ○ | ○ | |||
| Microsoft Azure関連ソリューション | ○ | ○ | |||||
| クラウド安定稼働ソリューション | ○ | ||||||
| バッチソリューション on クラウド | ○ | ||||||
| サーバー移行支援ソリューション | ○ | ||||||
| サービス | オンデマンド・ミドルウェアサービス | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| プログラムプロダクトテクニカルサービス | ○ | ||||||
| JP1 Cloud Service | ○ | ||||||
| DevOpsサービス | ○ | ||||||
| フェデレーテッドクラウド監視サービス | ○ | ||||||
| HiRDBクラウド移行支援サービス | ○ | ○ | |||||
ジョブ管理システムの冗長化やAWS環境でのCloudWatch連携、OSSの監視を実現することができます。