品名 | SCSIボード | |||
---|---|---|---|---|
形名*1 | xx-CS7401 | xx-CS7411 | ||
外観 | ||||
インタフェース | Ultra 320 Wide | |||
SCSIコントローラ | AIC-7901X | |||
PCIバスインタフェース | PCI-Express x1 | 64bit/133MHz PCI-X | ||
最大転送速度[MB/s] | 320(同期転送) | |||
信号方式 | 平衡 (Low Voltage Diffarential)型 | |||
終端抵抗 | アクティブターミネータ | |||
SCSI コネクタ |
内蔵 | ハーフピッチ 68ピン(ピンタイプ) ×1 | ||
外付け | VHDCI(ミニチュア) 68ピン×1 | |||
寸法[(W)×(D)×(H)mm] | 158×56×18 | 169×56×18 | ||
ボードサイズ | PCIハーフサイズ | |||
質量 | 約0.1kg | |||
電源 | DC12V 3.3V | DC5V 3.3V | ||
電源条件 | システム装置より電源供給 |
品名 | SCSIボード | |||
---|---|---|---|---|
形名*1 | xx-CS7361/CS7363 | xx-CS7362/CS7364 | ||
外観 | ||||
ボードタイプ | PCIハーフサイズ | Lowprofile | ||
インタフェース | Ultra 320 SCSI | |||
SCSIコントローラ | LSI53C1020 | |||
PCIバスインタフェース | 64bit/133MHz PCI-X | |||
最大転送速度[MB/s] | 320(同期転送) | |||
信号方式 | 平衡 (Low Voltage Diffarential)型/ 不平衡(Single End)型 |
|||
終端抵抗 | アクティブターミネータ | |||
システムバス | PCI | |||
SCSI コネクタ |
内蔵 | ハーフピッチ 68ピン(ピンタイプ) ×1 | ||
外付け | VHDCI(ミニチュア) 68ピン×1 | |||
寸法[(W)×(D)×(H)mm] | 169×57×18 | |||
質量 | 約0.1kg | |||
電源 | DC5V±5% 3.3V±0.3V | |||
消費電流 | 2.0A | |||
電源条件 | システム装置より電源供給 |