| 品名 | 日立製FibreChannelボード | |||
|---|---|---|---|---|
| 形名*1 | GQ-CC7F11(EX) | GQ-CC7F12(EX) | GQ-CC7F21(EX) | GQ-CC7F22(EX) |
| FCコントローラ | 日立製FCコントローラ | |||
| インタフェース | FC-PI-5/FC-FS-3/FCP-2準拠 | |||
| PCIバスインタフェース | PCI-Express Gen3 | |||
| 転送方式 | バスマスタDMA転送 | |||
| BUS転送幅 | x8 | |||
| BUS転送速度 | 最大80Gb/s (1000MB/s x8) (PCI-Express Gen3 x8) |
|||
| FCバス数 | 1 | 2 | ||
| Flashメモリ容量 | 2MB | |||
| FC物理インタフェース | Optical SFP connector / non-OFC | |||
| FC転送速度 | 最大14.025Gbps | |||
| ホスト側インタフェース | PCI-Expressバス直結 | |||
| ボードタイプ | Standard | Low profile | Standard | Low profile |
| 電源 | 3.3V/12.0V | |||
| 寸法[(W)×(D)mm] | 68.9 × 167.7 | |||
| 電源条件 | システム装置より電源供給 | |||
| 品名 | FibreChannelボード | |||
|---|---|---|---|---|
| 形名*1 | GQ-CC7A11(EX) | GQ-CC7A12(EX) | GQ-CC7A21(EX) | GQ-CC7A22(EX) |
| FCコントローラ | XE201 | |||
| インタフェース | FC-PI-4/FCP-2/FC-FS-2準拠 | |||
| PCIバスインタフェース | PCI-Express Gen3 | |||
| 転送方式 | バスマスタDMA転送 | |||
| BUS転送幅 | x8 | |||
| BUS転送速度 | 最大8.0GT/s [PCI-Express Gen3対応でx8 Slotの場合] |
|||
| FCバス数 | 1 | 2 | ||
| Flashメモリ容量 | 256MB | |||
| FCバスデータ転送速度 | 最大1600MB/S(Half duplex) 1port当たり/非同期転送 |
|||
| FC物理インタフェース | Optical(SFF connector)/non-OFC | |||
| ホスト側インタフェース | PCI-Expressバス直結 | |||
| ボードタイプ | Standard | Low profile | Standard | Low profile |
| 寸法[(W)×(D)mm] | 167.6 × 68.9 | |||
| 電源 | DC 3.3V / DC 12.0V | |||
| 電源条件 | システム装置より電源供給 | |||
| 品名 | 日立製FibreChannelボード | |||
|---|---|---|---|---|
| 形名*1 | GQ-CC7831(EX) | GQ-CC7832(EX) | GQ-CC7841(EX) | GQ-CC7842(EX) |
| FCコントローラ | 日立製FCコントローラ | |||
| インタフェース | FC-PI-4/FCP-2準拠 | |||
| PCIバスインタフェース | PCI-Express Revision 2.0準拠 | |||
| 転送方式 | バスマスタDMA転送 | |||
| BUS転送幅 | x8 | |||
| BUS転送速度 | 最大40Gb/s (500MB/s x8) [PCI-Express Gen2 x8 Link時] |
|||
| 最大20Gb/s (250MB/s x8) [PCI-Express Gen1 x8 Link時] |
||||
| FCバス数 | 1 | 2 | ||
| Flashメモリ容量 | 2MB | |||
| FC物理インタフェース | Optical SFP connector / non-OFC | |||
| FC転送速度 | 最大8.5Gbps | |||
| ホスト側インタフェース | PCI-Expressバス直結 | |||
| ボードタイプ | Standard | Low profile | Standard | Low profile |
| 電源 | 3.3V/12.0V | |||
| 寸法[(W)×(D)mm] | 56.2 × 167.6 | |||
| 電源条件 | システム装置より電源供給 | |||
| 品名 | FibreChannelボード | |
|---|---|---|
| 形名*1 | xx-CC7811/CC7812 | xx-CC7821/CC7822 |
| 外観 |
![]() |
![]() |
| FCコントローラ | ARM 1156 | |
| インタフェース | FC-PI-4/FCP-2準拠 | |
| PCIバスインタフェース | PCI-Express Revision 2.0準拠 | |
| 転送方式 | バスマスタDMA転送 | |
| BUS転送幅 | x8 | |
| BUS転送速度 | 最大20Gb/s (500MB/s x4) [PCI-Express Gen2対応で x4 Slotの場合] |
|
| 最大20Gb/s (250MB/s x8) [PCI-Express x8以上のSlotの場合] |
||
| FCバス数 | 1 | 2 |
| Flashメモリ容量 | 2MB | 4MB |
| FCバスデータ転送速度 | 最大800MB/s | |
| FC物理インタフェース | Optical(SFF connector)/non-OFC | |
| ホスト側インタフェース | PCI-Expressバス直結 | |
| ボードタイプ | CC7811:Standard CC7812:Low profile |
CC7821:Standard CC7822:Low profile |
| 寸法[(W)×(D)mm] | 167.6 × 68.9 | |
| 電源 | DC3.3V | |
| 電源条件 | システム装置より電源供給 | |
| 品名 | FibreChannelボード | ||
|---|---|---|---|
| 形名*1 | xx-CC7425/CC7426 xx-CC7401/CC7421/CC7423 |
xx-CC7405/CC7406 xx-CC7402/CC7403 |
|
| 外観 | ![]() |
![]() |
|
| FCコントローラ | ZEPHYR 1.1 | ||
| インタフェース | FC-PH-3/FC-AL-2準拠 | ||
| PCIバスインタフェース | PCI-Express Revision 1.0a準拠 | ||
| FCバス数 | 1 | 2 | |
| Flashメモリ容量 | 2MB | 4MB | |
| FCバスデータ転送速度 | 最大400MB/s | ||
| FC物理インタフェース | Optical(SFF connector)/non-OFC | ||
| ホスト側インタフェース | PCI-Expressバス直結 | ||
| ボードタイプ | CC7425/7401/7421:Standard Type CC7426/7423:Lowprofile |
CC7405/7402:Standard Type CC7406/7403:Lowprofile |
|
| 寸法[(W)×(D)×(H)mm] | 169×56×18 | ||
| 電源 | DC3.3V | ||
| 電源条件 | システム装置より電源供給 | ||
| 品名 | FibreChannelボード | |
|---|---|---|
| 形名*1 | xx-CC7301 | |
| 外観 | |
|
| FCコントローラ | ISP2322 | |
| インタフェース | FC-PH-1,2,3/FC-AL-2準拠 | |
| PCIバスインタフェース | PCI-Express Revision 1.0a準拠 | |
| FCバス数 | 2 | |
| FCバスデータ転送速度 | 1 Channel あたり 最大200MB/s | |
| FC物理インタフェース | Optical(SFF connector)/non-OFC | |
| ホスト側インタフェース | PCI-Expressバス直結 | |
| 寸法[(W)×(D)×(H)mm] | 168×110×118 | |
| 電源 | DC1.5V | |
| 電源条件 | システム装置より電源供給 | |
| 品名 | FibreChannelボード | ||
|---|---|---|---|
| 形名*1 | xx-CC7203/CC7223/CC7204/CC7224 | ||
| 外観 | ![]() |
||
| FCコントローラ | ISP2312 | ||
| インタフェース | FC-PH-3/FC-AL-2準拠 | ||
| PCIバスインタフェース | 64bit/66MHz,64bit/100MHz,64bit/133MHz PCI-X | ||
| FCバス数 | 1 | ||
| FCバスデータ転送速度 | 最大200MB/s | ||
| FC物理インタフェース | Optical(SFF connector)/non-OFC | ||
| ホスト側インタフェース | PCIバス直結 | ||
| 寸法[(W)×(D)×(H)mm] | 169×64×18 | ||
| 電源 | DC5V±0.25V | ||
| 電源条件 | システム装置より電源供給 |