品名 | ディスクアレイコントローラボード (TS20,TS10-h ハードディスクキット(増設RAID)用) |
|||
---|---|---|---|---|
形名*1 | GQ-CA7745(EX) | |||
インタフェース | SAS/SATA | |||
使用ボード | LSI社製 MegaRAID SAS 9266-8i | |||
プロセッサ/SASコントローラ | LSI社製 SAS2208 | |||
ホスト側インタフェース | PCI-Express x8 | |||
転送方式 | バスマスタDMA転送方式 | |||
ホスト側データ転送速度 | 最大6GB/s | |||
RAM(キャッシュ容量) | 1GB(DDR3 SDRAM/ECC) | |||
チャネル数 | 8Port(4Port x 2) | |||
RAIDレベル | 0/1/5/6/10/JBOD | |||
SASコネクタ | 内部:MiniSASコネクタ(SFF 8087;4Port)(×2) | |||
ボードサイズ | Standard | |||
電源 | システム装置より電源供給 | |||
キャッシュバックアップ機能 | サポート |
品名 | ディスクアレイコントローラボード (BR1200拡張筐体接続用) |
|||
---|---|---|---|---|
形名*1 | GQ-CA7747(EX) | GQ-CA7748(EX) | ||
インタフェース | SAS/SATA | |||
使用ボード | LSI社製 MegaRAID SAS 9286CV-8e | |||
プロセッサ/SASコントローラ | LSI社製 SAS2208 | |||
ホスト側インタフェース | PCI-Express x8 | |||
転送方式 | バスマスタDMA転送方式 | |||
ホスト側データ転送速度 | 最大6GB/s | |||
RAM(キャッシュ容量) | 1GB(DDR3 SDRAM/ECC) | |||
チャネル数 | 8Port(4Port x 2) | |||
RAIDレベル | 0/1/5/6/10/JBOD | |||
SASコネクタ | 外部:MiniSASコネクタ(SFF 8088;4Port)(×2) | |||
ボードサイズ | Standard | Low Profile | ||
電源 | システム装置より電源供給 | |||
キャッシュバックアップ機能 | サポート |
品名 | ディスクアレイコントローラボード (BR1200拡張筐体接続用) |
|||
---|---|---|---|---|
形名*1 | GQ-CA7738(EX) | GQ-CA773A(EX) | ||
インタフェース | SAS/SATA | |||
使用ボード | LSI社製 MegaRAID SAS 9280-8e | |||
プロセッサ/SASコントローラ | LSI社製 SAS2108 | |||
ホスト側インタフェース | PCI-Express x8 | |||
転送方式 | バスマスタDMA転送方式 | |||
ホスト側データ転送速度 | 最大6GB/s | |||
RAM(キャッシュ容量) | 512MB(DDR2 SDRAM/ECC) | |||
チャネル数 | 8Port(4Port x 2) | |||
RAIDレベル | 0/1/5/6/10/JBOD | |||
SASコネクタ | 外部:MiniSASコネクタ(SFF 8088;4Port)(×2) | |||
ボードサイズ | Standard | Low Profile | ||
電源 | システム装置より電源供給 |
品名 | ディスクアレイコントローラボード (TS20,TS10-h ハードディスクキット(増設RAID)用) |
|||
---|---|---|---|---|
形名*1 | GQ-CA7734(EX) | |||
インタフェース | SAS/SATA | |||
使用ボード | LSI社製 MegaRAID SAS 9261-8i | |||
プロセッサ/SASコントローラ | LSI社製 SAS2108 | |||
ホスト側インタフェース | PCI-Express x8 | |||
転送方式 | バスマスタDMA転送方式 | |||
ホスト側データ転送速度 | 最大6GB/s | |||
RAM(キャッシュ容量) | 512MB(DDR2 SDRAM/ECC) | |||
チャネル数 | 8Port(4Port x 2) | |||
RAIDレベル | 0/1/5/6/10/JBOD | |||
SASコネクタ | 内部:MiniSASコネクタ(SFF 8087;4Port)(×2) | |||
ボードサイズ | Standard | |||
電源 | システム装置より電源供給 |
品名 | ディスクアレイコントローラボード | |||
---|---|---|---|---|
形名*1 | xx-CA7710 | |||
インタフェース | SAS | |||
使用ボード | LSI社製 MegaRAID SAS 8308ELP | |||
プロセッサ | Intel社製 IOP333 | |||
SASコントローラ | LSI社製 SAS1068 | |||
ホスト側インタフェース | PCI-Express x4 | |||
転送方式 | バスマスタDMA転送方式 | |||
ホスト側データ転送速度 | 最大2GB/s | |||
RAM(キャッシュ容量) | 128MB(SDRAM/ECC) | |||
チャネル数 | 8Port(4Port x 2) | |||
SASコネクタ | miniSAS(48) | |||
RAIDレベル | 0/1/5/10/JBOD | |||
ボードサイズ | Extended Length Low Profile | |||
電源 | システム装置より電源供給 |
品名 | ディスクアレイコントローラボード | |||
---|---|---|---|---|
形名*1 | xx-CA7080 | |||
インタフェース | SATA2 | |||
SASコントローラ | LSI社製 SAS 1068 | |||
プロセッサ | Intel社製 IOP333 | |||
ホスト側インタフェース | PCI-Express x4 | |||
転送方式 | バスマスタDMA転送方式 | |||
ホスト側データ転送速度 | 最大2GB/s | |||
RAM(キャッシュ容量) | 128MB(SDRAM/ECC) | |||
チャネル数 | 8Port(4Port x 2) | |||
SASコネクタ | miniSAS(48) | |||
RAIDレベル | 0/1/5/10/JBOD | |||
ボードサイズ | Extended Length Low Profile | |||
電源 | システム装置より電源供給 |
品名 | ディスクアレイコントローラボード | |||
---|---|---|---|---|
形名*1 | xx-CA7400/7401 | |||
インタフェース | Ultra 320 SCSI | |||
使用ボード | LSI社製 MegaRAID SCSI320-2E | |||
プロセッサ | Intel社製 IOP332 | |||
ホスト側インタフェース | PCI-Express | |||
転送方式 | バスマスタDMA転送方式 | |||
PCIバスインタフェース | x4 or x8 | |||
ホスト側データ転送速度 | 2.5 Gigabits/sec per lane | |||
RAM(キャッシュ容量) | 128MB(SDRAM/ECC) | |||
チャネル数 | 2ch | |||
最大ドライブ接続台数 | 6台/ch | |||
SCSIバス転送速度 | 最大320MB/s | |||
SCSIコネクタ | アンプリマイト68ピン×2 ミニチュア68ピン×2 (内部コネクター×2, 外部コネクター×2) |
|||
RAIDレベル | 0/1/5/10/JBOD | |||
寸法[(W)×(H)×(D)mm] | 167.5×106.5×18 | |||
ボードサイズ | PCI Half size | |||
質量 | 約0.1kg | |||
電源 | システム装置より電源供給 |
品名 | ディスクアレイコントローラボード | |||
---|---|---|---|---|
形名 | xx-CA7250/CA7260/CA7261 | xx-CA7240/CA7270 | xx-CA7241/CA7280 | |
インタフェース | Ultra 320 SCSI | |||
使用ボード | Adaptec社製 ASR-2120S |
Adaptec社製 ASR-2200S |
||
プロセッサ | i80302 | i80303 | ||
ホスト側インタフェース | PCIバス直結 | |||
転送方式 | バスマスタDMA転送方式 | |||
PCIバスインタフェース | 64bit/66MHz | |||
ホスト側データ転送速度 | 最大264MB/s(バースト転送) | |||
RAM(キャッシュ容量) | 64MB(SDRAM/ECC) | 128MB(SDRAM/ECC) | ||
チャネル数 | 1ch | 2ch | ||
最大ドライブ接続台数 | 6台/ch | |||
SCSIバス転送速度 | 最大320MB/s | |||
SCSIコネクター | アンプリマイト68ピン×1 (内部コネクター×1, 外部コネクター×1) |
アンプリマイト68ピン×2 ミニチュア68ピン×2 (内部コネクター×2, 外部コネクター×2) |
||
RAIDレベル | 0/1/5/10/JBOD | |||
寸法[(W)×(D)×(H)mm] | 168×64×18 | |||
ボードサイズ | PCI Low Profile | |||
質量 | 約0.1kg | |||
電源 | システム装置より電源供給 |