品名 | 内蔵DAT | |
---|---|---|
形名 | GQ-SUD716Axxxx(EX) | |
インタフェース | SAS(3Gbps) | |
規格 | DAT160 | |
実行データ転送速度[最大] | 6.9MB/s(DAT160テープ使用時,データ非圧縮時) | |
データ転送速度[SCSIバス] | 3Gb/s | |
記録フォーマット | DDS-4, DAT72, DAT160 | |
バック アップ容量 (非圧縮) |
60mテープ | − |
90mテープ | − | |
120mテープ | − | |
125mテープ | − | |
150mテープ | 20.0GB/DDS-4フォーマット | |
170mテープ | 36.0GB/DAT72フォーマット | |
155mテープ | 80.0GB/DAT160フォーマット | |
Read/Write 可否*1 |
60mテープ | − |
90mテープ | − | |
120mテープ | − | |
125mテープ | − | |
150mテープ | Read/Write可能 | |
170mテープ | Read/Write可能 | |
155mテープ | Read/Write可能 | |
寸法[(W)×(D)×(H)mm] | 149×194.6×42.8 | |
質量 | 約1.0kg | |
電源条件 | システム装置より電源供給 |
品名 | 内蔵DAT | |
---|---|---|
形名*1 | xx-UD7160 | |
インタフェース | 3GB Serial Attached SCSI | |
規格 | DAT160 | |
実行データ転送速度[最大] | 6.9MB/s (DAT160テープ使用時,データ非圧縮時) |
|
データ転送速度[SCSIバス] | 3Gb/s(同期転送時) | |
記録フォーマット | DDS-4, DAT72, DAT160 | |
バック アップ容量 (非圧縮) |
60mテープ | − |
90mテープ | − | |
120mテープ | − | |
125mテープ | − | |
150mテープ | 20.0GB/DDS-4フォーマット | |
170mテープ | 36.0GB/DAT72フォーマット | |
155mテープ | 80.0GB/DAT160フォーマット | |
Read/Write 可否 |
60mテープ | − |
90mテープ | − | |
120mテープ | − | |
125mテープ | − | |
150mテープ | Read/Write可能 | |
170mテープ | Read/Write可能 | |
155mテープ | Read/Write可能 | |
寸法[(W)×(D)×(H)mm] | 149×176.6×42.8 | |
質量 | 約1.0kg | |
電源条件 | システム装置より電源供給 |
品名 | 内蔵DAT | ||
---|---|---|---|
形名*1 | GQ-SUD572Axxxx(EX) | GQ-SUD571Axxxx(EX) | |
インタフェース | USB2.0 | ||
規格 | DAT72 | ||
USBデータ転送速度 | 60MB/s | ||
実効データ転送速度 | 3MB/s | ||
バック アップ容量 (非圧縮) |
60mテープ | − | |
90mテープ | − | ||
120mテープ | − | ||
125mテープ | 12.0/DDS-3フォーマット | ||
150mテープ | 20.0/DDS-4フォーマット | ||
170mテープ | 36.0/DAT72フォーマット | ||
Read/Write 可否*1 |
60mテープ | − | |
90mテープ | − | ||
120mテープ | − | ||
125mテープ | Read/Write可能 | ||
150mテープ | Read/Write可能 | ||
170mテープ | Read/Write可能 | ||
寸法[(W)×(D)×(H)mm] | 149.4×154×41.3(5型) | 101.6×154×41.3(3.5型) | |
質量 | 約0.94kg | 約0.69kg | |
電源条件 | システム装置より電源供給 |
品名 | 内蔵DAT | |
---|---|---|
形名*1 | xx-UD5722 | |
インタフェース | USB2.0 | |
規格 | DAT72 | |
USBデータ転送速度[MB/s] | 60.0 | |
実行データ転送速度[MB/s] | 3.0(非圧縮時) | |
バック アップ容量 (非圧縮)〜(圧縮*2)GB] |
60mテープ | − |
90mテープ | − | |
120mテープ | − | |
125mテープ | 12.0〜24.0/DDS-3フォーマット | |
150mテープ | 20.0〜40.0/DDS-4フォーマット | |
170mテープ | 36.0〜72.0/DAT72フォーマット | |
Read/Write 可否 |
60mテープ | − |
90mテープ | − | |
120mテープ | − | |
125mテープ | Read/Write可能 | |
150mテープ | Read/Write可能 | |
170mテープ | Read/Write可能 | |
寸法[(W)×(D)×(H)mm] | 149.4×154×41.3(5型ハーフハイト) | |
質量 | 約0.94kg | |
電源条件 | システム装置より電源供給 |
品名 | 内蔵DAT | |
---|---|---|
形名*1 | xx-UD7320 | |
インタフェース | 3GB Serial Attached SCSI | |
規格 | DAT320 | |
実行データ転送速度[最大] | 12.0MB/s(データ非圧縮時) 24.0MB/s(データ2:1圧縮時) |
|
データ転送速度[SCSIバス] | 3Gb/s(同期転送時) | |
記録フォーマット | DAT160,DAT320 | |
バック アップ容量 (非圧縮) |
60mテープ | − |
90mテープ | − | |
120mテープ | − | |
125mテープ | − | |
150mテープ | 20.0GB/DDS-4フォーマット | |
170mテープ | 36.0GB/DAT72フォーマット | |
155mテープ | 80.0GB/DAT160フォーマット | |
153mテープ | 160.0GB/DAT320フォーマット | |
Read/Write 可否 *2 |
60mテープ | − |
90mテープ | − | |
120mテープ | − | |
125mテープ | − | |
150mテープ | − | |
170mテープ | − | |
155mテープ | Read/Write可能(WORM不可) | |
153mテープ | Read/Write可能 | |
寸法[(W)×(D)*3×(H)mm] | 141.5×206.3×42.7 | |
質量 | 約1.1kg | |
電源条件 | システム装置より電源供給 |
品名 | 内蔵DAT | |||
---|---|---|---|---|
形名*1 | xx-UD7752/UD7732/7731 | xx-UD7722BK/7721BK | ||
インタフェース | Ultra3 Wide SCSI (SCSI3) SE/LVD | Ultra2 Wide SCSI (SCSI3) SE/LVD | ||
規格 | DAT72 | |||
SCSIデータ転送速度[MB/s] | 160.0(同期転送時) | 80.0(同期転送時) | ||
実行データ転送速度[MB/s] | 3.0(非圧縮時) | |||
バック アップ容量 (非圧縮)〜(圧縮*2)GB] |
60mテープ | − | ||
90mテープ | − | |||
120mテープ | − | |||
125mテープ | 12.0〜24.0/DDS-3フォーマット | |||
150mテープ | 20.0〜40.0/DDS-4フォーマット | |||
170mテープ | 36.0〜72.0/DAT72フォーマット | |||
Read/Write 可否 |
60mテープ | − | ||
90mテープ | − | |||
120mテープ | − | |||
125mテープ | Read/Write可能 | |||
150mテープ | Read/Write可能 | |||
170mテープ | Read/Write可能 | |||
寸法[(W)×(D)×(H)mm] | (5型ハーフハイト) 149.4×154×41.3 (3.5型ハーフハイト) 101.6×154×41.3 |
(5型ハーフハイト) 146×149×41.2 (3.5型ハーフハイト) 101×146×41.2 |
||
質量 | 約0.9kg | |||
電源条件 | システム装置より電源供給 |