FLORA Se 210(SL6)
3年無償保証 *1 | PC8SL6-X73130C□0 | |
---|---|---|
1年無償保証 *1 | PC4SL6-X73130C□0 | |
OS | Microsoft® Windows® XP Embedded(SP2) | |
CPU | インテル® Celeron® プロセッサー | |
周波数 | 600MHz | |
1次/2次キャッシュメモリー (プロセッサ内蔵) |
1次:64KB(命令用32KB+データ用32KB)/ 2次:なし | |
システムバスクロック | 400MHz | |
チップセット | インテル® 915GMチップセット | |
メインメモリー | 256MB(固定)(DDR2 SDRAM、ビデオRAMと共用) | |
ディスプレイ | 12.1型TFTカラー | |
表示解像度(表示色) | 1,024×768ドット(1,677万色) | |
ビデオサブシステム | インテル® 915GMチップセットに内蔵 | |
ビデオRAM | 最大128MB(ダイナミック・ビデオ・メモリ・テクノロジにより自動可変、メインメモリーと共用) | |
ファイル装置 | 512MBフラッシュメモリー(セキュリティ確保のため書込不可) | |
サウンド機能 | High Definition Audio Codec、スピーカー内蔵 | |
拡張スロット | PCカード | TypeII×1 CardBus対応(セキュリティ確保のため使用制限あり) |
メモリ−カード | SD/MMC/メモリースティック×1(セキュリティ確保のため使用不可) | |
インタフェースコネクター | USB2.0×3(セキュリティ確保のため使用制限あり)、 IEEE1394×1(セキュリティ確保のため使用不可)、 アナログRGBディスプレイ×1、マイク×1、ヘッドフォン×1 |
|
通信 インターフェース |
LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T自動認識(RJ45) |
無線LAN | IEEE802.11a(J52/W52/W53対応)/b/g準拠 *2 | |
モデム | データ最大56Kbps(V.90)/ FAX14.4Kbps(RJ11) *3 | |
指静脈認証装置/ セキュリティチップ *4 |
セキュリティチップTCG Ver1.1b準拠 | |
キーボード/マウス | 109A配列準拠キーボード87キー (キーピッチ18o、 キーストローク2o)、マウスなし |
|
ポインティングデバイス | シームレスタッチパッド | |
外形寸法 W×D×H(突起部含まず) |
275×233×23〜30.7o(バッテリーバック(S)搭載時) 275×246.5×23〜30.7o(バッテリーバック(M)搭載時) 275×265×23〜30.7o(バッテリーバック(L)搭載時) |
|
質量 | 約1.27kg/約1.42kg/約1.58kg (各バッテリーパック(S)/ (M)/ (L)搭載時) |
|
消費電力 (最大/スタンバイ時) |
約19W(58W/約1.9W) | |
バッテリー使用時間 (JEITA測定法1.0) |
約2.5時間/約5.1時間/約8.3時間 (各バッテリーパック(S)/ (M)/ (L)搭載時) |
|
VCCI 基準 *5 | VCCIクラスB | |
希望小売価格 | 168,000円〜(税抜160,000円〜) |
3年無償保証 *1 | PC8SL6-X74140C□0 | |
---|---|---|
1年無償保証 *1 | PC4SL6-X74140C□0 | |
OS | Microsoft® Windows® XP Embedded(SP2) | |
CPU | インテル® Celeron® プロセッサー | |
周波数 | 600MHz | |
1次/2次キャッシュメモリー (プロセッサ内蔵) |
1次:64KB(命令用32KB+データ用32KB)/ 2次:なし | |
システムバスクロック | 400MHz | |
チップセット | インテル® 915GMチップセット | |
メインメモリー | 256MB(固定)(DDR2 SDRAM、ビデオRAMと共用) | |
ディスプレイ | 12.1型TFTカラー | |
表示解像度(表示色) | 1,024×768ドット(1,677万色) | |
ビデオサブシステム | インテル® 915GMチップセットに内蔵 | |
ビデオRAM | 最大128MB(ダイナミック・ビデオ・メモリ・テクノロジにより自動可変、メインメモリーと共用) | |
ファイル装置 | 512MBフラッシュメモリー(セキュリティ確保のため書込不可) | |
サウンド機能 | High Definition Audio Codec、スピーカー内蔵 | |
拡張スロット | PCカード | TypeII×1 CardBus対応(セキュリティ確保のため使用制限あり) |
メモリ−カード | SD/MMC/メモリースティック×1(セキュリティ確保のため使用不可) | |
インタフェースコネクター | USB2.0×3(セキュリティ確保のため使用制限あり)、 IEEE1394×1(セキュリティ確保のため使用不可)、 アナログRGBディスプレイ×1、マイク×1、ヘッドフォン×1 |
|
通信 インターフェース |
LAN | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T自動認識(RJ45) |
無線LAN | IEEE802.11a(J52/W52/W53対応)/b/g準拠 *2 | |
モデム | データ最大56Kbps(V.90)/ FAX14.4Kbps(RJ11) *3 | |
指静脈認証装置/ セキュリティチップ *4 |
内蔵型指静脈認証装置、セキュリティチップTCG Ver1.1b準拠 | |
キーボード/マウス | 109A配列準拠キーボード87キー (キーピッチ18o、 キーストローク2o)、マウスなし |
|
ポインティングデバイス | シームレスタッチパッド | |
外形寸法 W×D×H(突起部含まず) |
275×233×23〜30.7o(バッテリーバック(S)搭載時) 275×246.5×23〜30.7o(バッテリーバック(M)搭載時) 275×265×23〜30.7o(バッテリーバック(L)搭載時) |
|
質量 | 約1.27kg/約1.41kg/約1.57kg (各バッテリーパック(S)/ (M)/ (L)搭載時) |
|
消費電力 (最大/スタンバイ時) |
約19W(58W/約1.9W) | |
バッテリー使用時間 (JEITA測定法1.0) |
約2.1時間/約4.5時間/約6.7時間 (各バッテリーパック(S)/ (M)/ (L)搭載時) |
|
VCCI 基準 *5 | VCCIクラスB | |
希望小売価格 | 194,250円〜(税抜185,000円〜) |
無線LAN規格 | 使用可能チャンネル |
---|---|
IEEE802.11a(J52) | 34、38、42、46ch |
IEEE802.11a(J52/W52/W53) | 34、36、38、40、42、44、46、48、52、56、60、64ch |
IEEE802.11b | 1〜13ch |
IEEE802.11g | 1〜13ch |
ビジネス向けPC【FLORA】の製品に関するお問い合わせはHCAセンタへ
お客さまは、「個人情報の取り扱い」にご同意いただいたうえでご連絡をお願いします。 「個人情報の取り扱い」にご同意いただけない場合には、当グループが提供するお問い合わせサービスがご利用いただけない場合があります。16歳以下の場合は保護者の方の同意を得たうえでお問い合わせください。