凡例:「*(アスタリスク)」が付いている日は休診日
2024年3月の休診日は、土、日曜日です。
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2* | |||||
3* | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9* |
10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16* |
17* | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23* |
24* | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30* |
31* |
2024年4月の休診日は、土、日曜日です。
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6* | |
7* | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13* |
14* | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20* |
21* | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27* |
28* | 29 | 30 |
2024年5月の休診日は、土、日曜日と3日、6日です。
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3* | 4* | |||
5* | 6* | 7 | 8 | 9 | 10 | 11* |
12* | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18* |
19* | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25* |
26* | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024年6月の休診日は、土、日曜日です。
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
---|---|---|---|---|---|---|
1* | ||||||
2* | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8* |
9* | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15* |
16* | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22* |
23* | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29* |
30* |
2024年7月の休診日は、土、日曜日と15日です。
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6* | |
7* | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13* |
14* | 15* | 16 | 17 | 18 | 19 | 20* |
21* | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27* |
28* | 29 | 30 | 31 |
2024年8月の休診日は、土、日曜日と12日、13日、14日です。
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3* | ||||
4* | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10* |
11* | 12* | 13* | 14* | 15 | 16 | 17* |
18* | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24* |
25* | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31* |
2024年9月の休診日は、土、日曜日と16日、23日です。
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
---|---|---|---|---|---|---|
1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7* |
8* | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14* |
15* | 16* | 17 | 18 | 19 | 20 | 21* |
22* | 23* | 24 | 25 | 26 | 27 | 28* |
29* | 30 |
2024年10月の休診日は、土、日曜日と14日です。
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5* | ||
6* | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12* |
13* | 14* | 15 | 16 | 17 | 18 | 19* |
20* | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26* |
27* | 28 | 29 | 30 | 31 |
2024年11月の休診日は、土、日曜日です。
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2* | |||||
3* | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9* |
10* | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16* |
17* | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23* |
24* | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30* |
2024年12月の休診日は、土、日曜日と31日です。
日曜 | 月曜 | 火曜 | 水曜 | 木曜 | 金曜 | 土曜 |
---|---|---|---|---|---|---|
1* | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7* |
8* | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14* |
15* | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21* |
22* | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28* |
29* | 30 | 31* |